Gesamtpunktestand 2026
| Fahrer/Läufe: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ∑ |
| 1 | HaMi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | 120 |
| 2 | Kunzebub | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | | | | | | | 98 |
| 2 | Berit R. | 18 | 12 | 18 | 14 | 12 | 16 | | | | | | | 90 |
| 4 | GuRi | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | | | | | | | 88 |
| 5 | Peter D. | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 12 | | | | | | | 68 |
| 6 | Uli H. | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | | | | | | | 62 |
| 7 | Markus M. | 14 | 18 | | | | | | | | | | | 32 |
| 8 | Joachim P. | 8 | 8 | | | | | | | | | | | 16 |
| 9 | Louis | | | | | 9 | 9 | | | | | | | 18 |
5. + 6. Rennen am 02.05.2026 in Ferdis Garage
| 6/36' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | HaMi | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 41,38 | 40,00 | 248,38 | 20 |
| 2 | Kunzebub | 40,00 | 41,25 | 40,00 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 242,25 | 18 |
| 3 | Peter D. | 40,00 | 40,00 | 41,22 | 41,00 | 39,00 | 40,00 | 241,22 | 16 |
| 4 | GuRi | 38,41 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 237,41 | 14 |
| 5 | Berit R. | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 42,07 | 39,00 | 39,00 | 235,07 | 12 |
| 6 | Uli H. | 38,00 | 37,00 | 39,00 | 38,00 | 38,00 | 38,06 | 228,06 | 10 |
| 7 | Louis | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 36,00 | 38,19 | 33,00 | 222,19 | 9 |
| 5/30' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | HaMi | 34,00 | 35,47 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 207,47 | 20 |
| 2 | Kunzebub | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 34,21 | 34,00 | 34,00 | 205,21 | 18 |
| 3 | Berit R. | 34,00 | 34,00 | 34,06 | 35,00 | 32,00 | 33,00 | 202,06 | 16 |
| 4 | GuRi | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 32,03 | 201,03 | 14 |
| 5 | Peter D. | 33,16 | 34,00 | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 200,16 | 12 |
| 6 | Uli H. | 31,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 32,16 | 30,00 | 191,16 | 10 |
| 7 | Louis | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 30,05 | 28,00 | 187,05 | 9 |
3. + 4. Rennen am 04.04.2026 in Ferdis Garage
| 28R | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | HaMi | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 28,08 | 28,00 | 27,00 | 166,08 | 20 |
| 2 | Berit R. | 26,00 | 26,00 | 27,13 | 28,00 | 25,00 | 25,00 | 157,13 | 18 |
| 3 | Kunzebub | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 25,03 | 26,00 | 157,03 | 16 |
| 4 | GuRi | 25,00 | 26,28 | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 | 155,28 | 14 |
| 5 | Uli H. | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 22,45 | 149,45 | 12 |
| 6 | Peter D. | 24,26 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 149,26 | 10 |
| 33R | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | HaMi | 32,00 | 32,32 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 195,32 | 20 |
| 2 | Kunzebub | 32,20 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 190,20 | 18 |
| 3 | GuRi | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 29,00 | 31,23 | 189,23 | 16 |
| 4 | Berit R. | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 33,08 | 32,00 | 29,00 | 189,08 | 14 |
| 5 | Uli H. | 30,00 | 31,00 | 32,30 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 187,30 | 12 |
| 6 | Peter D. | 31,00 | 29,00 | 27,00 | 29,00 | 30,22 | 30,00 | 176,22 | 10 |
1. + 2. Rennen am 24.01.2026 in Ferdis Garage
| 7/28' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | HaMi | 50,00 | 50,00 | 49,18 | 50,00 | - | - | 199,18 | 20 |
| 2 | Berit R. | 47,00 | 50,00 | 48,40 | 48,00 | - | - | 193,40 | 18 |
| 3 | GuRi | 47,00 | 48,00 | 48,37 | 48,00 | - | - | 192,37 | 16 |
| 4 | Markus M. | 48,00 | 47,00 | 48,25 | 49,00 | - | - | 192,25 | 14 |
| 5 | Kunzebub | 47,37 | 48,00 | 46,00 | 48,00 | - | - | 189,37 | 12 |
| 6 | Peter D. | 46,00 | 47,00 | 46,41 | 47,00 | - | - | 186,41 | 10 |
| 7 | Uli H. | 46,00 | 44,00 | 47,00 | 48,08 | - | - | 185,08 | 9 |
| 8 | Joachim P. | 45,00 | 46,19 | 46,00 | 47,00 | - | - | 184,19 | 8 |
| 4/16' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | HaMi | 28,00 | 28,00 | 27,36 | 28,00 | - | - | 111,36 | 20 |
| 2 | Markus M. | 27,00 | 28,00 | 27,30 | 27,00 | - | - | 109,30 | 18 |
| 3 | Kunzebub | 27,05 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | - | - | 109,05 | 16 |
| 4 | GuRi | 26,00 | 28,21 | 27,00 | 27,00 | - | - | 108,21 | 14 |
| 5 | Berit R. | 25,00 | 28,00 | 27,00 | 28,20 | - | - | 108,20 | 12 |
| 6 | Peter D. | 27,00 | 26,00 | 26,05 | 26,00 | - | - | 105,05 | 10 |
| 7 | Uli H. | 25,00 | 26,00 | 26,30 | 26,00 | - | - | 103,30 | 9 |
| 8 | Joachim P. | 26,00 | 24,00 | 26,15 | 24,00 | - | - | 100,15 | 8 |