Gesamtpunktestand 2023
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | ∑ |
Punkte - Race Truck Cup |
1 | Kunzebub | 14 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | | 18 | 18 | 144 |
2 | HaMi | 20 | | | 20 | 20 | 8 | 18 | 20 | 20 | 126 |
3 | Berit R. | 16 | 18 | 18 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 117 |
4 | GuRi | 18 | 14 | 14 | 9 | 12 | 14 | 14 | 9 | 9 | 113 |
5 | Ingo O. | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 16 | 16 | 103 |
6 | Andreas D. | | | | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 12 | 92 |
7 | Oliver Hö. | | 16 | 16 | | | 10 | 10 | 14 | 14 | 80 |
8 | Waldemar W. | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | | | 55 |
9 | Marvin B. | 12 | 12 | 12 | | | | | | | 36 |
9 | Thomas H. | | | | | | 16 | 20 | | | 36 |
11 | Markus M. | | | | 14 | 14 | | | | | 28 |
12 | Jolein | 10 | | | 8 | 8 | | | | | 26 |
13 | Kurt P. | | | | | | 4 | 5 | | | 9 |
13 | Fabio L. | 9 | | | | | | | | | 9 |
Punkte - Junior Cup |
1 | Louis K. | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | | | 8 | 8 | 52 |
2 | Lukas W. | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | | | 41 |
3 | Niklas D. | | | | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 37 |
8. + 9. Lauf am 04.11.2023 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 27,00 | 27,00 | 26,58 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 160,58 | 20 |
2 | Kunzebub | 25,92 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 159,92 | 18 |
3 | Ingo O. | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 25,90 | 158,90 | 16 |
4 | Oliver Hö. | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,31 | 26,00 | 27,00 | 158,31 | 14 |
5 | Andreas D. | 25,00 | 26,53 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 154,53 | 12 |
6 | Berit R. | 25,31 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 153,31 | 10 |
7 | GuRi | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,16 | 153,16 | 9 |
8 | Louis K. | 23,00 | 25,16 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 147,16 | 8 |
9 | Niklas D. | 21,00 | 20,00 | 24,00 | 23,58 | 21,00 | 22,00 | 131,58 | 7 |
aW | Gunter R. | 18,00 | 14,00 | 20,59 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 113,59 | aW |
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,18 | 26,00 | 158,18 | 20 |
2 | Kunzebub | 25,00 | 27,36 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 156,36 | 18 |
3 | Ingo O. | 26,18 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 155,18 | 16 |
4 | Oliver Hö. | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,90 | 153,90 | 14 |
5 | Andreas D. | 26,00 | 25,00 | 26,86 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 153,86 | 12 |
6 | Berit R. | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 26,20 | 25,00 | 25,00 | 150,20 | 10 |
7 | GuRi | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,83 | 24,00 | 149,83 | 9 |
8 | Louis K. | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 22,74 | 23,00 | 142,74 | 8 |
9 | Niklas D. | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,56 | 22,00 | 133,56 | 7 |
6. + 7. Lauf am 08.07.2023 bei H+T Motorracing
30/'5 | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Kunzebub | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 45,00 | 46,00 | 274,25 | 20 |
2 | Andreas D. | 46,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 45,00 | 44,00 | 273,14 | 18 |
3 | Thomas H. | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 271,24 | 16 |
4 | GuRi | 43,00 | 45,00 | 45,00 | 46,00 | 45,00 | 46,00 | 270,29 | 14 |
5 | Berit R. | 45,00 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 43,00 | 43,00 | 265,15 | 12 |
6 | Oliver H. | 45,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 44,00 | 263,11 | 10 |
7 | Waldemar W. | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 43,00 | 43,00 | 42,00 | 259,02 | 9 |
8 | HaMi | 45,00 | 42,00 | 43,00 | 42,00 | 43,00 | 41,00 | 258,29 | 8 |
9 | Ingo O. | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 40,00 | 43,00 | 258,20 | 7 |
10 | Niklas D. | 37,00 | 39,00 | 38,00 | 41,00 | 37,00 | 37,00 | 229,24 | 6 |
11 | Lukas W. | 34,00 | 34,00 | 36,00 | 34,00 | 36,00 | 35,00 | 209,20 | 5 |
12 | Kurt P. | 37,00 | 38,00 | 32,00 | 36,00 | 32,00 | 34,00 | 209,08 | 4 |
30/'5 | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Thomas H. | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 46,00 | 47,00 | 45,00 | 279,22 | 20 |
2 | HaMi | 46,00 | 47,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 277,26 | 18 |
3 | Andreas D. | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 46,00 | 45,00 | 45,00 | 277,22 | 16 |
4 | GuRi | 45,00 | 44,00 | 47,00 | 45,00 | 44,00 | 44,00 | 269,03 | 14 |
5 | Berit R. | 44,00 | 44,00 | 45,00 | 44,00 | 46,00 | 45,00 | 268,19 | 12 |
6 | Oliver H. | 44,00 | 44,00 | 45,00 | 45,00 | 44,00 | 44,00 | 266,24 | 10 |
7 | Waldemar W. | 44,00 | 44,00 | 43,00 | 44,00 | 43,00 | 43,00 | 261,19 | 9 |
8 | Ingo O. | 46,00 | 43,00 | 45,00 | 42,00 | 38,00 | 42,00 | 256,26 | 8 |
9 | Niklas D. | 39,00 | 40,00 | 38,00 | 39,00 | 36,00 | 39,00 | 231,26 | 7 |
10 | Lukas W. | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 217,04 | 6 |
11 | Kurt P. | 35,00 | 37,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 37,00 | 214,19 | 5 |
4. + 5. Lauf am 15.04.2023 in Ferdis Garage
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,38 | 34,00 | 207,38 | 20 |
2 | Kunzebub | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 33,41 | 33,00 | 205,41 | 18 |
3 | Andreas D. | 33,00 | 34,25 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 203,25 | 16 |
4 | Markus M. | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 34,04 | 32,00 | 201,04 | 14 |
5 | GuRi | 31,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 32,35 | 33,00 | 198,35 | 12 |
6 | Ingo O. | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 33,22 | 31,00 | 196,22 | 10 |
7 | Berit R. | 31,00 | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 33,25 | 31,00 | 195,25 | 9 |
8 | Jolein | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 30,18 | 29,00 | 187,18 | 8 |
9 | Waldi W. | 30,00 | 32,00 | 31,30 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | 183,30 | 7 |
10 | Louis K. | 28,00 | 28,00 | 30,00 | 31,46 | 26,00 | 26,00 | 169,46 | 6 |
11 | Niklas D. | 27,15 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 27,00 | 167,15 | 5 |
12 | Lukas W. | 27,00 | 26,00 | 29,00 | 28,00 | 26,00 | 25,34 | 161,34 | 4 |
24/4' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 26,00 | 27,14 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 26,00 | 160,14 | 20 |
2 | Andreas D. | 26,38 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 158,38 | 18 |
3 | Kunzebub | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 27,28 | 26,00 | 25,00 | 156,28 | 16 |
4 | Markus M. | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 24,35 | 154,35 | 14 |
5 | Berit R. | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,24 | 23,00 | 149,24 | 12 |
6 | Ingo O. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,10 | 23,00 | 147,10 | 10 |
7 | GuRi | 24,00 | 26,00 | 25,34 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 146,34 | 9 |
8 | Jolein | 24,00 | 25,00 | 22,00 | 25,00 | 25,45 | 20,00 | 141,45 | 8 |
9 | Waldi W. | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 23,00 | 23,43 | 22,00 | 139,43 | 7 |
10 | Louis K. | 22,00 | 19,00 | 23,00 | 22,00 | 24,03 | 20,00 | 130,03 | 6 |
11 | Niklas D. | 21,00 | 20,00 | 23,00 | 22,00 | 21,33 | 20,00 | 127,33 | 5 |
12 | Lukas W. | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 20,00 | 21,06 | 19,00 | 126,06 | 4 |
2. + 3. Lauf am 11.03.2023 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Kunzebub | 25,96 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 154,96 | 20 |
2 | Berit R. | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 24,76 | 153,76 | 18 |
3 | Ingo O. | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 150,00 | 16 |
4 | GuRi | 24,00 | 26,36 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 149,36 | 14 |
5 | Marvin B. | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,16 | 24,00 | 149,16 | 12 |
6 | Oliver H. | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 147,00 | 10 |
7 | Louis K. | 22,00 | 25,00 | 25,57 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 141,57 | 9 |
8 | Waldi W. | 11,00 | 21,00 | 22,00 | 22,67 | 21,00 | 22,00 | 119,67 | 8 |
9 | Lukas W. | 19,00 | 18,00 | 21,00 | 19,00 | 20,00 | 16,00 | 113,00 | 7 |
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Kunzebub | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 158,00 | 20 |
2 | Berit R. | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 155,00 | 18 |
3 | Oliver H. | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 24,00 | 25,00 | 152,00 | 16 |
4 | GuRi | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 151,00 | 14 |
5 | Marvin B. | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 24,00 | 149,00 | 12 |
6 | Ingo O. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 23,00 | 149,00 | 10 |
7 | Louis K. | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 145,00 | 9 |
8 | Waldi W. | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 137,00 | 8 |
9 | Lukas W. | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 111,00 | 7 |
1. Lauf am 11.02.2023 auf dem RTR Idstein
42/7' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 36,00 | 37,46 | 38,00 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 223,46 | 20 |
2 | GuRi | 36,32 | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 36,00 | 217,32 | 18 |
3 | Berit R. | 34,96 | 37,00 | 35,00 | 37,00 | 37,00 | 35,00 | 215,96 | 16 |
4 | Kunzebub | 35,00 | 35,00 | 37,00 | 37,31 | 36,00 | 35,00 | 215,31 | 14 |
5 | Marvin B. | 35,00 | 37,06 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 215,06 | 12 |
6 | Ingo O. | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 34,30 | 213,30 | 10 |
7 | Jolein | 35,00 | 35,00 | 36,16 | 36,00 | 34,00 | 34,00 | 210,16 | 9 |
8 | Fabio L. | 33,00 | 34,00 | 36,00 | 36,12 | 33,00 | 34,00 | 206,12 | 8 |
9 | Waldi W. | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 34,00 | 33,90 | 31,00 | 199,90 | 7 |
10 | Louis K. | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 31,01 | 198,01 | 6 |
11 | Lukas W. | 23,00 | 24,00 | 24,58 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 145,58 | 5 |