Gesamtpunktestand 2024
aW = außer Wertung (Fahrer mit weniger als 5 Rennen)
| Fahrer\ Läufe: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ∑ |
1 | HaMi | 18 | 18 | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 196 |
2 | Ingo O. | 9 | 10 | 12 | 14 | 20 | 18 | 10 | 10 | 16 | 14 | 12 | 10 | 18 | 18 | 191 |
3 | Kunzebub | 14 | 14 | | | 18 | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | 170 |
4 | Guri | 7 | 12 | 14 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 161 |
5 | Oliver Hö. | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | 14 | 16 | 16 | 14 | | | 140 |
6 | Berit R. | 8 | 7 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | | | 7 | 9 | | | 127 |
7 | Peter D. | 4 | 3 | 9 | 10 | 14 | 14 | | | 10 | 10 | 9 | 8 | 16 | 16 | 123 |
8 | Uli H. | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 12 | 118 |
9 | Gunter R. | 2 | | 7 | | 9 | 9 | | | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 70 |
aW | Andreas D. | 16 | 9 | | | | | 18 | 18 | | | | | | | 61 |
aW | Andreas J. | 10 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | 58 |
10 | Hatzi | 12 | 8 | | | | | | | | | 8 | 12 | 12 | | 51 |
aW | Louis K. | 6 | 5 | | | 10 | 12 | | | | | | | | | 33 |
aW | Waldi W. | 3 | 4 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | 26 |
aW | Mario Z. | | | | | | | | | | | 10 | 7 | | | 17 |
aW | Niklas D. | | | | | | | 9 | 8 | | | | | | | 17 |
aW | Lotti | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | 10 |
13. + 14. Lauf am 02.11.2024 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,56 | 25,00 | 153,56 | 20 |
2 | Ingo O. | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,17 | 25,00 | 25,00 | 153,17 | 18 |
3 | Peter D. | 25,00 | 25,90 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 149,90 | 16 |
4 | GuRi | 24,00 | 25,00 | 25,89 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 149,89 | 14 |
5 | Hatzi | 24,47 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 146,47 | 12 |
6 | Uli H. | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,27 | 22,00 | 137,27 | 10 |
7 | Gunter R. | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 115,00 | 9 |
30/6' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 31,00 | 31,00 | 31,56 | 30,00 | 31,00 | - | 154,56 | 20 |
2 | Ingo O. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,73 | 30,00 | - | 149,73 | 18 |
3 | Peter D. | 30,53 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | - | 149,53 | 16 |
4 | GuRi | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | - | 148,00 | 14 |
5 | Uli H. | 26,00 | 28,27 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | - | 138,27 | 12 |
6 | Gunter R. | 22,00 | 22,00 | 23,60 | 24,00 | 22,00 | - | 113,60 | 10 |
11. + 12. Lauf am 26.10.2024 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,64 | 26,00 | 157,64 | 20 |
2 | Kunzebub | 26,00 | 25,00 | 26,10 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 154,10 | 18 |
3 | Oliver Hö. | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,89 | 25,00 | 152,89 | 16 |
4 | GuRi | 24,18 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 152,18 | 14 |
5 | Ingo O. | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 24,75 | 151,75 | 12 |
6 | Mario Z. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,05 | 25,00 | 25,00 | 151,05 | 10 |
7 | Peter D. | 25,23 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 149,23 | 9 |
8 | Hatzi | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,38 | 148,38 | 8 |
9 | Berit R. | 24,00 | 24,58 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 145,58 | 7 |
10 | Uli H. | 22,00 | 23,96 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 141,96 | 6 |
11 | Lotti | 22,00 | 25,00 | 24,29 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 139,29 | 5 |
12 | Gunter R. | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,99 | 18,00 | 19,00 | 115,99 | 4 |
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 26,00 | 26,64 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 158,64 | 20 |
2 | Kunzebub | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,58 | 25,00 | 25,00 | 153,58 | 18 |
3 | GuRi | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,90 | 150,90 | 16 |
4 | Oliver Hö. | 25,08 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 150,08 | 14 |
5 | Hatzi | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,70 | 25,00 | 24,00 | 148,70 | 12 |
6 | Ingo O. | 25,00 | 25,00 | 25,99 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 147,99 | 10 |
7 | Berit R. | 24,71 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 147,71 | 9 |
8 | Peter D. | 24,00 | 25,12 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 147,12 | 8 |
9 | Mario Z. | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,75 | 24,00 | 145,75 | 7 |
10 | Uli H. | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,88 | 142,88 | 6 |
11 | Lotti | 23,00 | 22,00 | 23,76 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 140,76 | 5 |
12 | Gunter R. | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 8,00 | 18,96 | 17,00 | 98,96 | 4 |
9. + 10. Lauf am 31.08.2024 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 26,26 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 159,26 | 20 |
2 | Kunzebub | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,14 | 25,00 | 157,14 | 18 |
3 | Ingo O. | 26,00 | 26,00 | 26,41 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 155,41 | 16 |
4 | Oliver Hö. | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,48 | 153,48 | 14 |
5 | GuRi | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 25,58 | 24,00 | 152,58 | 12 |
6 | Peter D. | 25,00 | 21,00 | 26,00 | 25,00 | 24,90 | 24,00 | 145,90 | 10 |
7 | Uli H. | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,91 | 24,00 | 23,00 | 142,91 | 9 |
8 | Gunter R. | 18,00 | 19,54 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 20,00 | 113,54 | 8 |
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 26,00 | 26,00 | 27,01 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 159,01 | 20 |
2 | Kunzebub | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 25,57 | 25,00 | 155,57 | 18 |
3 | Oliver Hö. | 25,00 | 25,32 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 155,32 | 16 |
4 | Ingo O. | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 26,20 | 25,00 | 154,20 | 14 |
5 | GuRi | 24,17 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 150,17 | 12 |
6 | Peter D. | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,65 | 24,00 | 148,65 | 1ü |
7 | Uli H. | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,57 | 24,00 | 24,00 | 143,57 | 9 |
8 | Gunter R. | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 17,95 | 127,95 | 8 |
7. + 8. Lauf am 13.07.2024 in Ferdis Garage
30/5' | | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 34,34 | 33,00 | 34,00 | 202,34 | 20 |
2 | Andreas D. | 32,00 | 34,20 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 199,20 | 18 |
3 | Kunzebub | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 33,24 | 33,00 | 197,24 | 16 |
4 | Berit R. | 31,00 | 33,00 | 32,23 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 195,23 | 14 |
5 | GuRi | 31,25 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 3300 | 32,00 | 194,25 | 12 |
6 | Ingo O. | 30,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 31,38 | 28,00 | 186,38 | 10 |
7 | Niklas D. | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 30,20 | 28,00 | 172,20 | 9 |
8 | Uli H. | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 28,23 | 171,23 | 8 |
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 33,00 | 34,37 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 204,37 | 20 |
2 | Andreas D. | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 34,04 | 34,00 | 34,00 | 202,04 | 18 |
3 | Kunzebub | 32,40 | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 199,40 | 16 |
4 | Berit R. | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,04 | 196,04 | 14 |
5 | GuRi | 32,00 | 33,00 | 33,26 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 193,26 | 12 |
6 | Ingo O. | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 33,05 | 29,00 | 192,05 | 10 |
7 | Uli H. | 29,00 | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 30,16 | 28,00 | 177,16 | 9 |
8 | Niklas D. | 25,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 30,35 | 27,00 | 175,35 | 8 |
5. + 6. Lauf am 18.05.2024 auf dem RTR Idstein
36/6' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Ingo O. | 27,00 | 32,00 | 34,94 | 32,00 | 31,00 | 27,00 | 183,94 | 20 |
2 | Kunzebub | 27,00 | 32,00 | 32,90 | 34,00 | 31,00 | 27,00 | 183,90 | 18 |
3 | Berit R. | 27,00 | 30,00 | 33,06 | 33,00 | 29,00 | 27,00 | 179,06 | 16 |
4 | Peter D. | 26,00 | 29,00 | 32,42 | 31,00 | 30,00 | 28,00 | 176,42 | 14 |
5 | Uli H. | 26,00 | 29,00 | 30,58 | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 169,58 | 12 |
6 | Louis K. | 24,00 | 27,00 | 27,36 | 27,00 | 23,00 | 22,00 | 150,36 | 10 |
7 | Gunter R. | 19,00 | 24,00 | 27,89 | 27,00 | 23,00 | 20,00 | 140,89 | 9 |
36/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Kunzebub | 23,00 | 25,00 | 28,71 | 28,00 | 25,00 | 23,00 | 152,71 | 20 |
2 | Ingo O. | 23,00 | 25,00 | 28,73 | 27,00 | 25,00 | 23,00 | 151,73 | 18 |
3 | Berit R. | 23,00 | 24,00 | 28,39 | 26,00 | 24,00 | 22,00 | 147,39 | 16 |
4 | Peter D. | 22,00 | 23,00 | 27,92 | 26,00 | 24,00 | 21,00 | 143,92 | 14 |
5 | Louis K. | 21,00 | 23,00 | 27,61 | 26,00 | 23,00 | 20,00 | 140,61 | 12 |
6 | Uli H. | 21,00 | 23,00 | 26,77 | 25,00 | 23,00 | 20,00 | 138,77 | 10 |
7 | Gunter R. | 14,00 | 20,00 | 24,63 | 24,00 | 22,00 | 14,00 | 118,63 | 9 |
3. + 4. Lauf am 09.03.2024 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Oliver Hö. | 25,00 | 25,56 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 153,56 | 20 |
2 | Berit R. | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 153,46 | 18 |
3 | Andrea J. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,45 | 26,00 | 25,00 | 151,54 | 16 |
4 | GuRi | 25,00 | 26,00 | 24,71 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 150,71 | 14 |
5 | Ingo O. | 24,43 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 23,00 | 149,43 | 12 |
6 | Waldi W. | 22,83 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 143,83 | 10 |
7 | Peter D. | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 24,57 | 24,00 | 23,00 | 143,57 | 9 |
8 | Uli H. | 22,00 | 24,52 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 140,52 | 8 |
9 | Gunter R. | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 112,03 | 7 |
24/6' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte |
1 | Oliver Hö | 30,00 | 31,73 | 31,00 | 31,00 | 123,73 | 20 |
2 | Berit R. | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 31,41 | 123,41 | 18 |
3 | Andrea J. | 30,05 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 122,05 | 16 |
4 | Ingo O. | 29,00 | 31,01 | 31,00 | 30,00 | 121,01 | 14 |
5 | GuRi | 29,00 | 30,00 | 31,38 | 30,00 | 120,38 | 12 |
6 | Peter D. | 29,13 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 116,13 | 10 |
7 | Waldi W. | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,90 | 114,90 | 9 |
8 | Uli H. | 27,00 | 29,00 | 29,37 | 28,00 | 113,37 | 8 |
1. + 2. Lauf am 24.02.2024 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Oliver Hö. | 25,00 | 26,70 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 157,70 | 20 |
2 | HaMi | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,70 | 26,00 | 156,70 | 18 |
3 | Andreas D. | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,92 | 26,00 | 25,00 | 153,92 | 16 |
4 | Kunzebub | 25,77 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 153,77 | 14 |
5 | Hatzi | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,74 | 25,00 | 153,74 | 12 |
6 | Andreas J. | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,15 | 25,00 | 152,15 | 10 |
7 | Ingo O. | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 23,00 | 26,75 | 25,00 | 150,75 | 9 |
8 | Berit R. | 23,00 | 26,00 | 25,77 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 148,77 | 8 |
9 | Guri | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 23,39 | 146,39 | 7 |
10 | Louis K. | 23,00 | 24,75 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 141,75 | 6 |
11 | Uli H. | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 23,59 | 24,00 | 23,00 | 141,59 | 5 |
12 | Peter D. | 24,00 | 23,00 | 24,33 | 23,00 | 22,00 | 24,00 | 140,33 | 4 |
13 | Waldemar W. | 18,94 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 136,94 | 3 |
14 | Gunter R. | 17,00 | 18,00 | 21,00 | 10,00 | 19,00 | 9,00 | 94,00 | 2 |
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Oliver Hö. | 25,00 | 26,58 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 158,58 | 20 |
2 | HaMi | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,56 | 26,00 | 26,00 | 158,56 | 18 |
3 | Andreas J. | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 25,90 | 25,00 | 155,90 | 16 |
4 | Kunzebub | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,10 | 155,10 | 14 |
5 | Guri | 26,33 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 154,33 | 12 |
6 | Ingo O. | 24,00 | 26,97 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 153,97 | 10 |
7 | Andreas D. | 25,84 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 150,84 | 9 |
8 | Hatzi | 25,00 | 25,00 | 26,64 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 150,64 | 8 |
9 | Berit R. | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,30 | 25,00 | 25,00 | 149,30 | 7 |
10 | Uli H. | 23,00 | 24,00 | 24,19 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 142,19 | 6 |
11 | Louis K. | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,34 | 141,34 | 5 |
12 | Waldemar W. | 21,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,06 | 23,00 | 139,06 | 4 |
13 | Peter D. | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 23,74 | 22,00 | 138,74 | 3 |