Gesamtpunktestand 2025
aW = außer Wertung (Fahrer mit weniger als 5 Rennen)
| Fahrer/Läufe: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ |
1 | GuRi | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 10 | 100 |
2 | Kunzebub | 12 | 14 | 16 | 18 | 14 | 20 | 94 |
3 | Peter D. | 14 | 10 | 14 | 16 | 10 | 14 | 78 |
4 | HaMi | 20 | 20 | | | 18 | 18 | 76 |
5 | Ingo O. | 10 | 16 | 20 | 14 | | | 60 |
6 | Uli H. | 9 | 9 | 9 | | 9 | 9 | 45 |
7 | Andreas D. | | | | | 20 | 16 | 36 |
8 | Louis K. | | | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 |
9 | Gunter R. | 8 | 8 | 8 | 9 | | | 33 |
10 | Oliver Hö. | 16 | 12 | | | | | 28 |
11 | Andreas J. | | | 12 | 12 | | | 24 |
12 | Berit R. | | | | | 12 | 12 | 24 |
13 | Niklas D. | | | | | 7 | 8 | 15 |
5. + 6. Rennen am 19.04.2024 in Ferdis Garage
30/'5 | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Andreas D. | 33,00 | 34,00 | 34,31 | 34,00 | 32,00 | 30,00 | 197,31 | 20 |
2 | HaMi | 34,00 | 31,00 | 32,00 | 35,00 | 34,22 | 31,00 | 197,22 | 18 |
3 | GuRi | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,39 | 32,00 | 31,00 | 194,39 | 16 |
4 | Kunzebub | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 30,00 | 30,04 | 194,04 | 14 |
5 | Berit R. | 30,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 34,15 | 31,00 | 192,15 | 12 |
6 | Peter D. | 32,15 | 33,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 29,00 | 188,11 | 10 |
7 | Uli H. | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 29,00 | 31,25 | 29,00 | 183,25 | 9 |
8 | Louis K. | 29,00 | 30,21 | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 29,00 | 180,21 | 8 |
9 | Niklas D. | 29,00 | 27,00 | 28,00 | 31,00 | 28,27 | 27,00 | 170,27 | 7 |
30/'5 | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Kunzebub | 35,00 | 35,00 | 34,17 | 35,00 | 33,00 | 34,00 | 206,17 | 20 |
2 | HaMi | 35,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 34,40 | 33,00 | 204,40 | 18 |
3 | Andreas D. | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 34,16 | 33,00 | 204,16 | 16 |
4 | Peter D. | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 33,35 | 33,00 | 200,35 | 14 |
5 | Berit R. | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 32,22 | 33,00 | 33,00 | 197,22 | 12 |
6 | GuRi | 33,00 | 33,10 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 197,1 | 10 |
7 | Uli H. | 32,05 | 32,00 | 31,00 | 33,00 | 32,00 | 30,00 | 190,05 | 9 |
8 | Niklas D. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 29,03 | 177,03 | 8 |
9 | Louis K. | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 29,15 | 27,00 | 176,15 | 7 |
3. + 4. Rennen am 09.03.2024 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Ingo O. | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,37 | 24,00 | 151,37 | 20 |
2 | Guri | 24,91 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 148,91 | 18 |
3 | Kunzebub | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,11 | 148,11 | 16 |
4 | Peter D. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,87 | 24,00 | 147,87 | 14 |
5 | Andreas J. | 23,00 | 24,56 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 143,56 | 12 |
6 | Louis K. | 24,00 | 23,00 | 24,13 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 139,13 | 10 |
7 | Uli H. | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,45 | 21,00 | 138,45 | 9 |
8 | Gunter R. | 21,00 | 18,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 21,00 | 116,00 | 8 |
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Guri | 25,64 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 151,64 | 20 |
2 | Kunzebub | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,01 | 24,00 | 150,01 | 18 |
3 | Peter D. | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 24,71 | 24,00 | 149,71 | 16 |
4 | Ingo O. | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,11 | 148,11 | 14 |
5 | Andreas J. | 23,00 | 25,69 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 146,69 | 12 |
6 | Louis K. | 23,00 | 24,00 | 23,68 | 25,00 | 22,00 | 22,00 | 139,68 | 10 |
7 | Gunter R. | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 2,00 | 17,00 | 19,00 | 93,00 | 9 |
1. + 2. Rennen am 15.02.2025 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 25,00 | 27,09 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 158,09 | 20 |
2 | Guri | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,58 | 152,58 | 18 |
3 | Ingo O. | 25,00 | 24,00 | 27,00 | 25,94 | 25,00 | 25,00 | 151,94 | 16 |
4 | Kunzebub | 24,92 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 151,92 | 14 |
5 | Oliver Hö. | 25,00 | 24,00 | 26,37 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 149,37 | 12 |
6 | Peter D. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,94 | 22,00 | 146,94 | 10 |
7 | Uli H. | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,83 | 23,00 | 141,83 | 9 |
8 | Gunter R. | 19,00 | 21,00 | 17,00 | 21,00 | 19,00 | 20,00 | 117,00 | 8 |
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 26,00 | 26,84 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 156,84 | 20 |
2 | Guri | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,89 | 25,00 | 26,00 | 153,89 | 18 |
3 | Oliver Hö. | 25,00 | 26,00 | 26,33 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 151,33 | 16 |
4 | Peter D. | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,32 | 24,00 | 151,32 | 14 |
5 | Kunzebub | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 26,15 | 150,15 | 12 |
6 | Ingo O. | 24,59 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 146,59 | 10 |
7 | Uli H. | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 24,32 | 22,00 | 141,32 | 9 |
8 | Gunter R. | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 123,00 | 8 |