Gesamtpunktestand 2025
| Fahrer/Läufe: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ |
1 | GuRi | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 10 | 16 | 20 | 16 | 152 |
2 | Kunzebub | 12 | 14 | 16 | 18 | 14 | 20 | 18 | 14 | 14 | 140 |
3 | HaMi | 20 | 20 | | | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 134 |
4 | Peter D. | 14 | 10 | 14 | 16 | 10 | 14 | 14 | | 10 | 102 |
5 | Andreas D. | | | | | 20 | 16 | 9 | 16 | 18 | 79 |
6 | Uli H. | 9 | 9 | 9 | | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 73 |
7 | Ingo O. | 10 | 16 | 20 | 14 | | | | | | 60 |
8 | Louis K. | | | 10 | 10 | 8 | 7 | | 12 | 9 | 56 |
9 | Niklas D. | | | | | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 37 |
10 | Berit R. | | | | | 12 | 12 | | | 12 | 36 |
11 | Gunter R. | 8 | 8 | 8 | 9 | | | | | | 33 |
12 | Oliver Hö. | 16 | 12 | | | | | | | | 28 |
13 | Andreas J. | | | 12 | 12 | | | | | | 24 |
14 | Waldi W. | | | | | | | 12 | 9 | | 21 |
15 | Philipp D. | | | | | | | | 7 | 3 | 10 |
16 | Joachim P. | | | | | | | | | 7 | 7 |
17 | René S. | | | | | | | | | 5 | 5 |
18 | Olga P. | | | | | | | | | 4 | 4 |
9. Rennen am 11.10.2025 in Ferdis Garage
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,34 | 32,00 | 207,34 | 20 |
2 | Andreas D. | 36,32 | 35,00 | 33,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 207,32 | 18 |
3 | GuRi | 34,00 | 35,00 | 35,05 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 206,05 | 16 |
4 | Kunzebub | 32,00 | 34,39 | 35,00 | 36,00 | 34,00 | 33,00 | 204,39 | 14 |
5 | Berit R. | 33,00 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,07 | 198,07 | 12 |
6 | Peter D. | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 31,00 | 33,00 | 32,02 | 195,02 | 10 |
7 | Louis K. | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 32,35 | 29,00 | 31,00 | 188,35 | 9 |
8 | Uli H. | 30,00 | 32,01 | 31,00 | 33,00 | 32,00 | 30,00 | 188,01 | 8 |
9 | Joachim P. | 32,00 | 30,00 | 32,00 | 31,36 | 31,00 | 31,00 | 187,36 | 7 |
10 | Niklas | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 30,00 | 28,00 | 185,00 | 6 |
11 | René S. | 30,00 | 29,00 | 29,42 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 175,42 | 5 |
12 | Olga P. | 30,15 | 30,00 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 27,00 | 174,15 | 4 |
13 | Philipp D. | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 23,23 | 23,00 | 155,23 | 3 |
8. Rennen am 30.08.2025 in Ferdis Garage
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | GuRi | 33,37 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 204,37 | 20 |
2 | HaMi | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 34,15 | 203,15 | 18 |
3 | Andreas D. | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 33,19 | 32,00 | 199,19 | 16 |
4 | Kunzebub | 33,00 | 33,01 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 199,01 | 14 |
5 | Louis K. | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 32,23 | 30,00 | 29,00 | 185,23 | 12 |
6 | Uli H. | 29,00 | 31,00 | 32,21 | 31,00 | 31,00 | 29,00 | 183,21 | 10 |
7 | Waldi W. | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 31,31 | 30,00 | 180,31 | 9 |
8 | Niklas D. | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 30,30 | 28,00 | 177,30 | 8 |
9 | Philipp D. | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 20,00 | 23,07 | 22,00 | 140,07 | 7 |
7. Rennen ‘Langstrecke’ am 28.06.2025 in Ferdis Garage annersrum
(In Klammern die Hochrechnung, hätte die Zeit gelangt)
50/10' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 68,00 | 70,00 | 69,00 | 71,00 | 66,23 | 344,23 | 20 |
2 | Kunzebub | 66,00 | 69,00 | 67,22 | 67,00 | 66,00 | 335,22 | 18 |
3 | GuRi | 64,00 | 64,00 | 66,00 | 64,00 | 65,43 | 323,43 | 16 |
4 | Peter D. | 64,10 | 65,00 | 63,00 | 61,00 | 64,00 | 317,10 | 14 |
5 | Waldi W. | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 63,00 | 64,07 | 313,07 | 12 |
6 | Uli H. | 59,00 | 58,00 | 64,00 | 59,00 | 62,32 | 302,32 | 10 |
7 | Andreas D. | 65,00 | 65,00 | 66,00 | 0 (65,5) | 66,00 | 262 (327,5) | 9 (16) |
8 | Niklas D. | 56,00 | 0 (58) | 61,00 | 0 (58) | 57,00 | 174 (290) | 8 |
5. + 6. Rennen am 19.04.2025 in Ferdis Garage
30/'5 | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Andreas D. | 33,00 | 34,00 | 34,31 | 34,00 | 32,00 | 30,00 | 197,31 | 20 |
2 | HaMi | 34,00 | 31,00 | 32,00 | 35,00 | 34,22 | 31,00 | 197,22 | 18 |
3 | GuRi | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,39 | 32,00 | 31,00 | 194,39 | 16 |
4 | Kunzebub | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 30,00 | 30,04 | 194,04 | 14 |
5 | Berit R. | 30,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 34,15 | 31,00 | 192,15 | 12 |
6 | Peter D. | 32,15 | 33,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 29,00 | 188,11 | 10 |
7 | Uli H. | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 29,00 | 31,25 | 29,00 | 183,25 | 9 |
8 | Louis K. | 29,00 | 30,21 | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 29,00 | 180,21 | 8 |
9 | Niklas D. | 29,00 | 27,00 | 28,00 | 31,00 | 28,27 | 27,00 | 170,27 | 7 |
30/'5 | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Kunzebub | 35,00 | 35,00 | 34,17 | 35,00 | 33,00 | 34,00 | 206,17 | 20 |
2 | HaMi | 35,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 34,40 | 33,00 | 204,40 | 18 |
3 | Andreas D. | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 34,16 | 33,00 | 204,16 | 16 |
4 | Peter D. | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 33,35 | 33,00 | 200,35 | 14 |
5 | Berit R. | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 32,22 | 33,00 | 33,00 | 197,22 | 12 |
6 | GuRi | 33,00 | 33,10 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 197,1 | 10 |
7 | Uli H. | 32,05 | 32,00 | 31,00 | 33,00 | 32,00 | 30,00 | 190,05 | 9 |
8 | Niklas D. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 29,03 | 177,03 | 8 |
9 | Louis K. | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 29,15 | 27,00 | 176,15 | 7 |
3. + 4. Rennen am 09.03.2025 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Ingo O. | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,37 | 24,00 | 151,37 | 20 |
2 | Guri | 24,91 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 148,91 | 18 |
3 | Kunzebub | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,11 | 148,11 | 16 |
4 | Peter D. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,87 | 24,00 | 147,87 | 14 |
5 | Andreas J. | 23,00 | 24,56 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 143,56 | 12 |
6 | Louis K. | 24,00 | 23,00 | 24,13 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 139,13 | 10 |
7 | Uli H. | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,45 | 21,00 | 138,45 | 9 |
8 | Gunter R. | 21,00 | 18,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 21,00 | 116,00 | 8 |
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Guri | 25,64 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 151,64 | 20 |
2 | Kunzebub | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,01 | 24,00 | 150,01 | 18 |
3 | Peter D. | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 24,71 | 24,00 | 149,71 | 16 |
4 | Ingo O. | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,11 | 148,11 | 14 |
5 | Andreas J. | 23,00 | 25,69 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 146,69 | 12 |
6 | Louis K. | 23,00 | 24,00 | 23,68 | 25,00 | 22,00 | 22,00 | 139,68 | 10 |
7 | Gunter R. | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 2,00 | 17,00 | 19,00 | 93,00 | 9 |
1. + 2. Rennen am 15.02.2025 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 25,00 | 27,09 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 158,09 | 20 |
2 | Guri | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,58 | 152,58 | 18 |
3 | Ingo O. | 25,00 | 24,00 | 27,00 | 25,94 | 25,00 | 25,00 | 151,94 | 16 |
4 | Kunzebub | 24,92 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 151,92 | 14 |
5 | Oliver Hö. | 25,00 | 24,00 | 26,37 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 149,37 | 12 |
6 | Peter D. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,94 | 22,00 | 146,94 | 10 |
7 | Uli H. | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,83 | 23,00 | 141,83 | 9 |
8 | Gunter R. | 19,00 | 21,00 | 17,00 | 21,00 | 19,00 | 20,00 | 117,00 | 8 |
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 26,00 | 26,84 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 156,84 | 20 |
2 | Guri | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,89 | 25,00 | 26,00 | 153,89 | 18 |
3 | Oliver Hö. | 25,00 | 26,00 | 26,33 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 151,33 | 16 |
4 | Peter D. | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,32 | 24,00 | 151,32 | 14 |
5 | Kunzebub | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 26,15 | 150,15 | 12 |
6 | Ingo O. | 24,59 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 146,59 | 10 |
7 | Uli H. | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 24,32 | 22,00 | 141,32 | 9 |
8 | Gunter R. | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 123,00 | 8 |