Ergebnisse 2025 BRM Tourenwagen 1:24
Aktuelle Gesamtwertung 2025
K1/K2/K3 = Verweis auf die Klasse, in der gepunktet wurde.
KLASSE 1 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Punkte | Gesamt (•) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rainer N. | 26+2 | 23+2 | 26 | 79 | 12 (54) | |||
2 | Peter D. | 20+2 | 19+2 | 20+2 | 20 | 64 | 16 (44) | ||
2 | Andreas V. | 23 | 20 | 21 | 64 | 16 (44) | |||
4 | Frank S. | 30 | 26 | (K3) | 56 | 4 (86) | |||
5 | Hartmut P. | (K2) | (K2) | 23+1 | 26+1 | 51 | 3 (99) | ||
6 | Till K. | (K3) | 21+1 | 19+2 | 43 | 8 (61) | |||
7 | Dieter K. | 21 | (K3) | 22 | (K2) | 43 | 7 (81) | ||
8 | Frank T. | (K3) | (K3) | 30 | (K2) | 30 | 1 (108) | ||
9 | Guri | (K2) | (K2) | (K1) | 30 | 30 | 2 (102) | ||
10 | Hatzi | (K3) | 30 | 30 | 13 (51) | ||||
11 | Gunter J. | 21+2 | 23 | 30 (23) | |||||
12 | Till O. | (K3) | 23 | 23 | 20 (41) | ||||
13 | Fabi T. | (K3) | (K2) | 19 | (K3) | 19 | 6 (82) | ||
14 | Lotti | 19 | (K2) | (K2) | (K2) | 19 | 5 (83) | ||
15 | Jürgen A. | 18+1 | 19 | 31 (19) | |||||
KLASSE 2 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Punkte | Gesamt (•) |
1 | Mario Z. | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 9 (60) | ||
2 | Lotti | (K1) | 20 | 21 | 23 | 64 | 5 (83) | ||
3 | Oliver Hö. | 20 | 21 | 20 | 61 | 20 (41) | |||
4 | Guri | 26 | 26 | (K3) | (K1) | 52 | 2 (102) | ||
5 | Hartmut P. | 21+2 | 23+2 | (K1) | (K1) | 48 | 3 (99) | ||
6 | Thilo A. | 23 | 23 | 46 | 15 (46) | ||||
7 | HaMi | 26+2 | 28 | 28 (28) | |||||
8 | Frank T. | (K3) | (K3) | (K1) | 26 | 26 | 1 (108) | ||
9 | Dieter K. | (K1) | (K3) | (K1) | 21 | 21 | 7 (81) | ||
10 | Fabi T. | (K3) | 19 | (K1) | (K3) | 19 | 6 (82) | ||
KLASSE 3 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Punkte | Gesamt (•) |
1 | Andreas J. | 30 | 30 | 26 | 86 | 9 (60) | |||
2 | Benni M. | 26 | 26 | 21 | 30 | 82 | 11 (56) | ||
3 | Bernd K. | 19+1 | 18+1 | 23+1 | 63 | 16 (44) | |||
4 | Frank T. | 23+3 | 23+3 | (K1) | (K2) | 52 | 1 (108) | ||
5 | Fabi T. | 14+1 | (K2) | (K1) | 26+3 | 44 | 6 (82) | ||
5 | Mato | 21 | 23 | 44 | 16 (44) | ||||
7 | Andreas D. | 21 | 20 | 41 | 20 (41) | ||||
8 | Harry L. | 19 | 19 | 38 | 23 (38) | ||||
9 | Gunter R. | 13+1 | 12+1 | 20+1 | 35 | 14 (48) | |||
10 | Adrian | 16+1 | 16+1 | 34 | 24 (34) | ||||
11 | Markus B. | 18 | 15 | 33 | 25 (33) | ||||
12 | Peter H. | 15+1 | 14+1 | 31 | 26 (31) | ||||
12 | Uli B. | 16+1 | 13+1 | 31 | 26 (31) | ||||
14 | Frank S. | (K1) | (K1) | 30 | 30 | 4 (86) | |||
15 | Friedhelm | 21+3 | 24 | 29 (24) | |||||
16 | Hatzi | 20+1 | (K1) | 21 | 13 (51) | ||||
17 | Guri | (K2) | (K2) | 20 | (K1) | 20 | 2 (102) | ||
18 | Till K. | 17+1 | (K1) | (K1) | 18 | 8 (61) | |||
18 | Günny | 18 | 18 | 32 (18) | |||||
18 | Till O. | 17+1 | (K1) | 18 | 20 (41) | ||||
21 | Dieter K. | (K1) | 17 | (K1) | (K2) | 17 | 7 (81) | ||
22 | Norbert P. | 11+1 | 12 | 33 (12) |
4. BRM Tourenwagen Rennen am 13.09.2025 in Idstein
(F) = Frontantrieb
30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Z. | 2 | Alpine | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 26,65 | 27,00 | 27,00 | 162,65 | 30 |
2 | Benni M. | 3 | Alfa | 26,00 | 27,09 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 159,09 | 30 |
3 | Guri | 1 | Mini | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,34 | 26,00 | 25,00 | 154,34 | 30 |
4 | Frank T. | 2 | NSU | 25,20 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 153,20 | 26 |
5 | Hartmut P. | 1 | Fiat | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,25 | 24,00 | 152,25 | 26 + 1 |
6 | Lotti | 2 | Alpine | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,08 | 25,00 | 152,08 | 23 |
7 | Till O. | 1 | A112 (F) | 24,00 | 26,00 | 25,39 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 149,39 | 23 |
8 | Andreas V. | 1 | Mini | 24,00 | 25,00 | 26,18 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 149,18 | 21 |
9 | Fabi T. | 3 | BMW | 23,00 | 25,45 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 23,00 | 148,45 | 26 + 3 |
10 | Dieter K. | 2 | Alpine | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,01 | 148,01 | 21 |
11 | Bernd K. | 3 | Opel | 23,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 25,01 | 24,00 | 147,01 | 23 + 1 |
12 | Peter D. | 1 | A112 (F) | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,19 | 23,00 | 144,19 | 20 |
13 | Till K. | 1 | A112 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 23,09 | 144,09 | 19 + 2 |
14 | Friedhelm | 3 | BMW | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 20,58 | 18,00 | 123,58 | 21 + 3 |
15 | Gunter R. | 3 | Opel | 20,37 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 122,37 | 20 + 1 |
BRM Tourenwagen Teamrennen am 16.08.2025 in Idstein
ohne Wertung und ohne Alfas
2h/10' | Team | Autos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARO Racing Jessi & Rainer & Olli | Scirocco | 54,00 | 53,00 | 55,00 | 53,96 | 54,00 | 54,00 | 646,60 |
54,00 | 53,00 | 55,00 | 54,64 | 54,00 | 52,00 | ||||
2 | SicherHEIZdienst HaMi & Mato | Kadett | 53,83 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 53,00 | 54,00 | 645,47 |
53,64 | 54,00 | 54,00 | 55,00 | 53,00 | 53,00 | ||||
3 | Team ZM Racing Benni & Mario | Kadett | 53,00 | 53,00 | 54,00 | 52,00 | 53,39 | 53,00 | 639,89 |
54,00 | 54,00 | 54,00 | 53,00 | 54,50 | 52,00 | ||||
4 | Team SIM Hartmut & Till | Escort & Kadett | 49,00 | 54,57 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 53,00 | 625,73 |
49,00 | 55,16 | 54,00 | 52,00 | 50,00 | 54,00 | ||||
5 | Team Riho GuRi & Axel | Scirocco | 51,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 51,32 | 50,00 | 621,30 |
50,00 | 53,00 | 53,00 | 52,00 | 52,98 | 49,00 | ||||
6 | PeBe Team Berit & Peter | Escort & Scirocco | 50,00 | 52,00 | 51,74 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 607,33 |
50,00 | 51,00 | 52,59 | 51,00 | 49,00 | 50,00 | ||||
7 | Team Siegburg Günni & Frank | BMW & Escort | 49,00 | 50,00 | 52,00 | 51,00 | 51,00 | 46,96 | 599,90 |
49,00 | 50,00 | 51,00 | 50,00 | 50,00 | 49,94 |
3. BRM Tourenwagen Rennen am 31.05.2025 in Idstein
30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank S. | 3 | Alfa | 27,00 | 28,00 | 28,18 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 164,18 | 30 |
2 | Andreas J. | 3 | Alfa | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 28,17 | 27,00 | 26,00 | 162,17 | 26 |
3 | Mato | 3 | Alfa | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,57 | 26,00 | 161,57 | 23 |
4 | Benni M. | 3 | Datsun | 26,00 | 26,90 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 160,90 | 21 |
5 | Guri | 3 | Alfa | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,57 | 26,00 | 25,00 | 157,57 | 20 |
6 | Frank T. | 1 | Mini | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,46 | 157,46 | 30 |
7 | Harry L. | 3 | Alfa | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,91 | 27,00 | 26,00 | 156,91 | 19 |
8 | Rainer N. | 1 | Mini | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,68 | 25,00 | 156,68 | 26 |
9 | Mario Z. | 2 | NSU | 26,80 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 155,80 | 30 |
10 | HaMi | 2 | R8 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,46 | 154,46 | 26 + 2 |
11 | Thilo A. | 2 | Simca | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,12 | 25,00 | 154,12 | 23 |
12 | Bernd K. | 3 | Opel | 25,00 | 25,99 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 152,99 | 18 + 1 |
13 | Till O. | 3 | VW | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,31 | 24,00 | 152,31 | 17 + 1 |
14 | Hartmut P. | 1 | Fiat | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,85 | 151,85 | 23 + 1 |
15 | Adrian | 3 | Opel | 25,00 | 26,22 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 151,22 | 16 + 1 |
16 | Marcus B. | 3 | Alfa | 26,00 | 26,00 | 25,15 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 151,15 | 15 |
17 | Dieter K. | 1 | Mini | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,94 | 24,00 | 150,94 | 22 |
18 | Gunter J. | 1 | A112 | 25,00 | 25,00 | 26,14 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 150,14 | 21 + 2 |
19 | Lotti | 2 | Alpine | 24,00 | 24,28 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 149,28 | 21 |
20 | Peter H. | 3 | VW | 25,64 | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 146,64 | 14 + 1 |
21 | Uli B. | 3 | Opel | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,59 | 23,00 | 145,59 | 13 + 1 |
22 | Peter D. | 1 | A112 | 23,00 | 23,00 | 26,00 | 25,32 | 25,00 | 23,00 | 145,32 | 20 + 2 |
23 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 22,00 | 25,27 | 24,00 | 144,27 | 20 |
24 | Fabi T. | 1 | Mini | 23,48 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 141,48 | 19 |
25 | Jürgen A. | 1 | Mini | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 23,31 | 133,31 | 18 |
26 | Gunter R. | 3 | Opel | 22,02 | 21,00 | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 130,02 | 12 + 1 |
27 | Norbert P. | 3 | Escort | 20,00 | 20,00 | 22,31 | 22,00 | 20,00 | 21,00 | 125,31 | 11 + 1 |
2. BRM Tourenwagen Rennen am 26.04.2025 in Idstein
30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas J. | 3 | Alfa | 163,91 | 30 | ||||||
2 | Benni M. | 3 | Alfa | 163,42 | 26 | ||||||
3 | Frank T. | 3 | BMW | 162,57 | 23 +3 | ||||||
4 | Mato | 3 | Alfa | 162,55 | 21 | ||||||
5 | Hatzi | 1 | Mini | 160,69 | 30 | ||||||
6 | Andreas D. | 3 | Alfa | 160,64 | 20 | ||||||
7 | Mario Z. | 2 | NSU | 157,28 | 30 | ||||||
8 | Frank S. | 1 | Mini | 155,93 | 26 | ||||||
9 | Guri | 2 | Alpine | 154,22 | 26 | ||||||
10 | Harry L. | 3 | Alfa | 153,47 | 19 | ||||||
11 | Rainer N. | 1 | Mini | 153,11 | 23 | ||||||
12 | Hartmut P. | 2 | R8 | 152,19 | 23 + 2 | ||||||
13 | Till K. | 1 | Fiat | 151,56 | 21 + 1 | ||||||
14 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 151,17 | 21 | ||||||
15 | Andreas V. | 1 | Mini | 151,08 | 20 | ||||||
16 | Peter D. | 1 | A112 | 150,24 | 19 + 2 | ||||||
17 | Günny | 3 | Alfa | 148,76 | 18 | ||||||
18 | Lotti | 2 | Alpine | 148,29 | 20 | ||||||
19 | Dieter K. | 3 | BMW | 147,58 | 17 | ||||||
20 | Uli B. | 3 | Opel | 144,45 | 16 + 1 | ||||||
21 | Fabi T. | 2 | Simca | 144,15 | 19 |
1. BRM Tourenwagen Rennen am 01.03.2025 in Idstein
30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas J. | 3 | Alfa | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,65 | 165,65 | 30 |
2 | Benni M. | 3 | Alfa | 26,00 | 27,57 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 162,57 | 26 |
3 | Frank T. | 3 | BMW | 27,46 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 162,46 | 23 + 3 |
4 | Andreas D. | 3 | Alfa | 27,00 | 26,00 | 27,58 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 159,58 | 21 |
5 | Hatzi | 3 | VW | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,58 | 27,00 | 26,00 | 158,58 | 20 + 1 |
6 | Mario Z. | 2 | NSU | 26,00 | 27,20 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 157,20 | 30 |
7 | Guri | 2 | Alpine | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,61 | 26,00 | 156,61 | 26 |
8 | Frank S. | 1 | Mini | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,58 | 26,00 | 25,00 | 156,58 | 30 |
9 | Bernd K. | 3 | Opel | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,95 | 153,95 | 19 + 1 |
10 | Thilo A. | 2 | Simca | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,62 | 152,62 | 23 |
11 | Rainer N. | 1 | A112 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 24,00 | 25,84 | 25,00 | 151,84 | 26 + 2 |
12 | Hartmut P. | 2 | R8 | 24,00 | 26,00 | 25,73 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 151,73 | 21 + 2 |
13 | Markus B. | 3 | Alfa | 24,91 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 149,91 | 18 |
14 | Till K. | 3 | Opel | 24,00 | 25,47 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 149,47 | 17 + 1 |
15 | Adrian | 3 | Opel | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,45 | 25,00 | 24,00 | 149,45 | 16 + 1 |
16 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 25,00 | 25,00 | 25,44 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 149,44 | 20 |
17 | Peter H. | 3 | VW | 24,00 | 25,00 | 25,98 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 148,98 | 15 + 1 |
18 | Andreas V. | 1 | Mini | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 23,57 | 23,00 | 148,57 | 23 |
19 | Fabi T. | 3 | Opel | 23,00 | 26,33 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 148,33 | 14 + 1 |
20 | Dieter K. | 1 | Mini | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,06 | 148,06 | 21 |
21 | Peter D. | 1 | A112 | 23,00 | 25,00 | 26,00 | 25,48 | 24,00 | 24,00 | 147,48 | 20 + 2 |
22 | Lotti | 1 | Fiat | 23,09 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 141,09 | 19 |
23 | Gunter R. | 3 | Opel | 20,07 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 124,07 | 13 + 1 |