Endstand Ninco Klassik 2014
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Gesamt |
1 | Mato | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | (20) | 176 |
2 | Sven P. | 30 | 18 | 23 | 21 | 26 | (0) | 26 | 144 |
3 | Markus M. | 18 | (13) | 26 | 20 | 21 | 21 | 16 | 122 |
4 | Jan-Eric B. | 19 | 17 | 17 | 19 | (13) | 17 | 21 | 110 |
5 | Hatzi | 23 | 26 | (0) | 26 | 16 | 0 | 18 | 109 |
6 | Thorsten P. | 20 | 20 | 16 | 19 | 18 | (0) | 14 | 107 |
6 | Harry L. | 17 | (0) | 20 | 17 | 23 | 0 | 30 | 107 |
8 | Dieter K. | 15 | 10 | 18 | (0) | 17 | 18 | 15 | 93 |
9 | Rüdiger H. | 8 | 23 | (0) | 23 | 20 | 0 | 17 | 91 |
10 | Wolfgang K. | 16 | (0) | 19 | 14 | 14 | 16 | 11 | 90 |
11 | JoLein | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 19 | (8) | 87 |
12 | GuRi | (0) | 21 | 21 | 0 | 19 | 0 | 23 | 84 |
13 | Thilo B. | 21 | (0) | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 59 |
14 | Marcus D. | 12 | 15 | 15 | (0) | 0 | 0 | 0 | 42 |
15 | Axel S. | 13 | (0) | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 41 |
15 | Thomas H. | 9 | 19 | (0) | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 |
17 | Frank L. | 14 | 12 | (0) | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
18 | Harald K. | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 |
19 | Benjamin M. | (0) | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
19 | Ferdi S. | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
21 | Wolfgang B. | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
22 | Axel B. | (0) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23 | Björn W. | (0) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
24 | Dominique F. | (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 | Peter H. | 11 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | Bernd K. | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
27 | Michael S. | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
28 | Heidi S. | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
7. Lauf am 05.12.2014 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Harry L. | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,51 | 23,00 | 22,00 | 136,51 | 30 |
2 | Sven P. | 22,47 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 135,47 | 26 |
3 | GuRi | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,11 | 135,11 | 23 |
4 | Jan-Eric B. | 22,00 | 21,00 | 23,08 | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 135,08 | 21 |
5 | Mato | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,89 | 23,00 | 134,89 | 20 |
6 | Wolfgang B. | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,73 | 22,00 | 134,73 | 19 |
7 | Hatzi | 22,00 | 22,00 | 23,57 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 134,57 | 18 |
8 | Rüdiger H. | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,23 | 134,23 | 17 |
9 | Markus M. | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,69 | 133,69 | 16 |
10 | Dieter K. | 22,24 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 21,00 | 133,24 | 15 |
11 | Thorsten P. | 22,13 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 132,13 | 14 |
12 | Thomas H. | 21,00 | 21,00 | 23,00 | 22,77 | 21,00 | 22,00 | 130,77 | 13 |
13 | HaMi | 22,00 | 21,75 | 23,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 130,75 | aW |
14 | Thilo B. | 22,00 | 22,48 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 130,48 | 12 |
15 | Wolfgang K. | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,60 | 129,60 | 11 |
16 | Bernd K. | 22,00 | 21,62 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 128,62 | 10 |
17 | Harald K. | 22,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,82 | 127,82 | 9 |
18 | JoLein | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 20,20 | 21,00 | 20,00 | 125,20 | 8 |
19 | Michael S. | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,89 | 20,00 | 117,89 | 7 |
20 | Heidi S. | 18,00 | 18,00 | 20,22 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 115,22 | 6 |
6. Lauf am 25.10.2014 in Ferdi’s Garage
Porsche 356 auf den vordersten Plätzen – es funktioniert!
aW = außer Wertung
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Runden | Punkte |
1 | HaMi | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 190,41 | aW |
2 | Mato | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 190,39 | 30 |
3 | Thilo B. | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 187,44 | 26 |
4 | Ferdi S. | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 183,05 | 23 |
5 | Markus M. | 29,00 | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 178,07 | 21 |
6 | Harald K. | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 175,09 | 20 |
7 | JoLein | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 170,34 | 19 |
8 | Dieter K. | 26,00 | 27,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 167,21 | 18 |
9 | Jan-Eric B. | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 166,40 | 17 |
10 | Wolfgang K. | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 26,00 | 164,45 | 16 |
5. Lauf am 02.10.2014 im Raceway-Frankfurt
NUR mit Porsche 356 Coupé und Cabriolet
aW = außer Wertung
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Runden | Punkte |
1 | Mato | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 139,67 | 30 |
2 | Sven P. | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 136,74 | 26 |
3 | HaMi | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 136,13 | aW |
4 | Harry L. | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 134,24 | 23 |
5 | Markus M. | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 132,74 | 21 |
6 | Rüdiger H. | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 132,68 | 20 |
7 | GuRi | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 21,00 | 132,47 | 19 |
8 | Thorsten P. | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 131,22 | 18 |
9 | Dieter K. | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 129,69 | 17 |
10 | Hatzi | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 129,07 | 16 |
11 | JoLein | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 128,74 | 15 |
12 | Wolfgang K. | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 128,21 | 14 |
13 | Jan-Eric B. | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 125,14 | 13 |
14 | Axel S. | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 122,71 | 12 |
4. Lauf am 11.09.2014 im Raceway-Frankfurt
Top-Qualifyer: Austin-Healey / Porsche 356 endlich gut für’s Treppchen!
aW = außer Wertung
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Runden | Punkte |
1 | Mato | 13,20 | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,65 | 133,65 | 30 |
2 | Hatzi | 13,34 | 21,00 | 22,00 | 23,20 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 130,20 | 26 |
3 | Rüdiger H. | 13,22 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 22,25 | 22,00 | 129,25 | 23 |
4 | Sven P. | 13,49 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,06 | 21,00 | 20,00 | 129,06 | 21 |
5 | HaMi | 13,61 | 23,00 | 21,86 | 22,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 128,86 | aW |
6 | Markus M. | 13,38 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,24 | 128,24 | 20 |
7 | Thorsten P. | 13,82 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,53 | 127,53 | 19 |
8 | Jan-Eric B. | 13,39 | 21,64 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 124,64 | 18 |
9 | Harry L. | 13,69 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 21,27 | 21,00 | 123,27 | 17 |
10 | Axel S. | 14,59 | 20,00 | 20,26 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 122,26 | 16 |
11 | Joachim L. | 14,21 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,81 | 19,00 | 19,00 | 119,81 | 15 |
12 | Wolfgang K. | 13,82 | 20,00 | 19,00 | 20,63 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 118,63 | 14 |
13 | Frank L. | 13,91 | 20,04 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 18,00 | 18,00 | 118,04 | 13 |
14 | Benny M. | 14,99 | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 18,46 | 112,46 | 12 |
3. Lauf am 12.06.2014 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,06 | 23,00 | 23,00 | 140,06 | 30 |
2 | HaMi | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,05 | 138,05 | aW |
3 | Markus M. | 23,00 | 22,36 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 136,36 | 26 |
4 | Sven P. | 23,00 | 22,00 | 23,49 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 135,49 | 23 |
5 | GuRi | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,33 | 23,00 | 134,33 | 21 |
6 | Harry L. | 22,21 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 133,21 | 20 |
7 | Wolfgang K. | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 21,65 | 131,65 | 19 |
8 | Dieter K. | 21,72 | 22,00 | 23,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 130,72 | 18 |
9 | Jan-Eric B. | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,68 | 21,00 | 22,00 | 129,68 | 17 |
10 | Thorsten P. | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,72 | 128,72 | 16 |
11 | Marcus D. | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,30 | 125,30 | 15 |
12 | JoLein | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 21,40 | 21,00 | 124,40 | 14 |
13 | Björn W. | 20,00 | 19,31 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 119,31 | 13 |
14 | Dominique F. | 19,00 | 18,00 | 21,39 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 118,39 | 12 |
2. Lauf am 01.05.2014 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,34 | 23,00 | 135,34 | 30 |
2 | Hatzi | 22,00 | 22,00 | 22,49 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 133,49 | 26 |
3 | Rüdiger H. | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 21,86 | 21,00 | 22,00 | 131,86 | 23 |
4 | GuRi | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 22,26 | 131,26 | 21 |
5 | HaMi | 22,30 | 21,00 | 23,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 130,30 | aW |
6 | Thorsten P. | 21,65 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 128,65 | 20 |
7 | Thomas H. | 22,00 | 21,77 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 126,77 | 19 |
8 | Sven P. | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 21,12 | 126,12 | 18 |
9 | Jan-Eric B. | 21,00 | 21,05 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 125,05 | 17 |
10 | Axel B. | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,39 | 122,39 | 16 |
11 | Marcus D. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,27 | 21,00 | 121,27 | 15 |
12 | JoLein | 19,00 | 20,00 | 21,26 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 121,26 | 14 |
13 | Markus M. | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 19,67 | 19,00 | 20,00 | 120,67 | 13 |
14 | Frank L. | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 19,21 | 120,21 | 12 |
15 | Benjamin M. | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 18,27 | 115,27 | 11 |
16 | Dieter K. | 12,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 19,00 | 19,74 | 113,74 | 10 |
1. Lauf am 06.03.2014 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Sven P. | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,92 | 23,00 | 23,00 | 139,92 | 30 |
2 | Mato | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,45 | 23,00 | 138,45 | 26 |
3 | Hatzi | 23,00 | 22,32 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 136,32 | 23 |
4 | HaMi | 23,00 | 23,00 | 22,79 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 135,79 | aW |
5 | Thilo B. | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,31 | 23,00 | 135,31 | 21 |
6 | Thorsten P. | 22,67 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 134,67 | 20 |
7 | Jan-Eric B. | 21,00 | 22,00 | 22,52 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 132,52 | 19 |
8 | Markus M. | 22,31 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 132,31 | 18 |
9 | Harry L. | 22,00 | 22,15 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 132,15 | 17 |
10 | Wolfgang K. | 22,00 | 22,47 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 131,47 | 16 |
11 | Dieter K. | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 21,00 | 21,50 | 130,50 | 15 |
12 | Frank L. | 21,89 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 129,89 | 14 |
13 | Axel S. | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,18 | 128,18 | 13 |
14 | Marcus D. | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,90 | 20,00 | 21,00 | 126,90 | 12 |
15 | Peter H. | 20,00 | 21,00 | 21,83 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 124,83 | 11 |
16 | JoLein | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,98 | 122,98 | 10 |
17 | Thomas H. | 22,00 | 15,00 | 21,00 | 21,88 | 21,00 | 22,00 | 122,88 | 9 |
18 | Rüdiger H. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 19,00 | 22,00 | 53,00 | 8 |