Ninco Classic 2015 - Ergebnisse
Finaler Punktestand NINCO Klassik 2015
Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato | () | 30 | 30 | () | 30 | 30 | 26 | 30 | 176 |
2 | Harry L. | 30 | 26 | (20) | 20 | (19) | 26 | 21 | 26 | 149 |
3 | GuRi | 19 | 19 | () | 26 | 21 | () | 30 | 21 | 136 |
4 | Hatzi | 21 | () | (19) | 21 | 26 | 20 | 23 | 23 | 134 |
5 | Markus M. | 17 | 21 | 26 | () | () | 23 | 19 | 20 | 126 |
6 | Dieter K. | 26 | 17 | 21 | 17 | (15) | 19 | (16) | 17 | 117 |
7 | Rüdiger H. | 23 | 23 | 23 | 11 | () | () | 18 | 98 | |
8 | JoLein | 20 | () | 17 | 18 | 17 | () | 20 | 92 | |
9 | Thilo B. | () | () | 23 | 20 | 21 | 18 | 82 | ||
10 | Wolfgang K. | () | 16 | 18 | 19 | 16 | () | 69 | ||
11 | Heidi S. | () | 13 | 14 | 12 | () | 16 | 55 | ||
12 | Michael S. | () | 12 | 12 | 13 | () | 13 | 50 | ||
13 | Wilfried V. | () | () | 15 | 16 | 18 | 49 | |||
14 | Rainer R. | () | 14 | 16 | () | 16 | 46 | |||
15 | Bernd K. | 20 | () | () | 18 | 38 | ||||
17 | Jan-Eric B. | 18 | 18 | () | () | 36 | ||||
17 | Olaf W. | () | () | 13 | 19 | 32 | ||||
19 | Ralph S. | () | () | 17 | 14 | 31 | ||||
20 | Frank S. | () | () | 30 | 30 | |||||
21 | Ferdi S. | () | () | 23 | 23 | |||||
22 | Thomas H. | 16 | () | () | 16 | |||||
23 | Axel S. | () | 15 | () | 15 | |||||
23 | Michael K. | () | () | 15 | 15 | |||||
23 | Sascha S. | () | () | 15 | 15 | |||||
26 | Wolfgang B. | 14 | () | () | 14 | |||||
26 | Heiko G. | () | () | 14 | 14 |
Werte in Klammern sind Streichresultate.
8. Lauf am 03.12.2015 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato | - | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,20 | 23,00 | 135,20 | 30 |
2 | Harry L. | - | 23,00 | 22,21 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 134,21 | 26 |
aW | HaMi | - | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,69 | 133,69 | aW |
3 | Hatzi | - | 23,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,93 | 132,93 | 23 |
4 | GuRi | - | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,78 | 21,00 | 21,00 | 130,78 | 21 |
aW | HaMi | - | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 22,67 | 129,67 | aW |
5 | Markus M. | - | 21,00 | 21,00 | 21,98 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 128,98 | 20 |
6 | Olaf W. | - | 21,34 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 128,34 | 19 |
7 | Rüdiger H. | - | 22,25 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 128,25 | 18 |
8 | Dieter K. | - | 21,00 | 21,00 | 21,86 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 127,86 | 17 |
9 | Rainer R. | - | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 20,66 | 21,00 | 21,00 | 124,66 | 16 |
10 | Heidi S. | - | 20,00 | 20,50 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 121,50 | 15 |
11 | Ralf S. | - | 20,00 | 19,00 | 21,00 | 20,00 | 20,19 | 21,00 | 121,19 | 14 |
12 | Michael S. | - | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 19,74 | 117,74 | 13 |
7. Lauf am 22.10.2015 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GuRi | 13,36 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 22,53 | 133,53 | 30 |
2 | Mato | 13,32 | 22,00 | 21,00 | 22,29 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 131,29 | 26 |
aW | HaMi | 13,48 | 23,00 | 22,32 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 130,32 | aW |
3 | Hatzi | 13,65 | 22,18 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 128,18 | 23 |
4 | Harry L. | 13,79 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,20 | 20,00 | 21,00 | 127,20 | 21 |
5 | JoLein | 13,65 | 21,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,54 | 23,00 | 126,54 | 20 |
6 | Markus M. | 14,38 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 19,50 | 123,50 | 19 |
7 | Thilo B. | 14,27 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 19,75 | 21,00 | 121,75 | 18 |
8 | Ralf S. | 14,97 | 21,11 | 19,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 119,11 | 17 |
9 | Dieter K. | 14,62 | 21,00 | 20,27 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 118,27 | 16 |
10 | Sascha S. | 14,64 | 19,00 | 19,00 | 18,72 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 112,72 | 15 |
6. Lauf am 08.10.2015 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato | Coupé | 23,00 | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,35 | 138,35 | 30 |
aW | HaMi | Coupé | 24,00 | 22,00 | 23,04 | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 138,04 | aW |
2 | Harry L. | Cabrio | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 22,96 | 23,00 | 22,00 | 135,96 | 26 |
3 | Markus M. | Coupé | 22,71 | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 135,71 | 23 |
4 | Thilo B. | Cabrio | 23,00 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,61 | 134,61 | 21 |
*aW | GuRi | Coupé | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,14 | 134,14 | *aW |
5 | Hatzi | Coupé | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,39 | 130,39 | 20 |
6 | Dieter K. | Cabrio | 22,00 | 21,98 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 22,00 | 127,98 | 19 |
7 | Wilfried V. | Coupé | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,96 | 20,00 | 21,00 | 123,96 | 18 |
* Fahrzeug leider nicht reglementskonform
Das war ein reines 356er Rennen. Wir sind mit einem Volt Unterschied zwischen Cabriolets und Coupés gefahren, das passte, die Coupés sind so konkurrenzfähig.
5. Lauf am 23.07.2015 in Ferdi’s Garage
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato | - | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 190,11 | 30 |
aW | HaMi | - | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 188,43 | aW |
2 | Hatzi | - | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 187,43 | 26 |
3 | Ferdi S. | - | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 187,24 | 23 |
4 | GuRi | - | 29,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 185,20 | 21 |
5 | Thilo B. | - | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 185,04 | 20 |
6 | Harry L. | - | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 182,29 | 19 |
7 | Bernd K. | - | 28,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 177,22 | 18 |
8 | JoLein | - | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 177,00 | 17 |
8 | Wolfgang K. | - | 27,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 172,20 | 16 |
10 | Dieter K. | - | 25,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 164,36 | 15 |
4. Lauf am 25.06.2015 im Raceway-Frankfurt auf Ninco Schiene
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank S. | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,04 | 101,04 | 30 | |
2 | GuRi | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,04 | 98,04 | 26 | |
aW | HaMi | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 16,01 | 98,01 | aW | |
3 | Thilo B. | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 16,04 | 97,04 | 23 | |
4 | Hatzi | 16,00 | 14,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 16,17 | 95,17 | 21 | |
5 | Harry L. | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,07 | 94,07 | 20 | |
6 | Wolfgang K. | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 15,11 | 91,11 | 19 | |
7 | JoLein | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,15 | 89,15 | 18 | |
8 | Dieter K. | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 14,14 | 89,14 | 17 | |
9 | Wilfried V. | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 14,17 | 84,17 | 16 | |
10 | Michael K. | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,10 | 84,10 | 15 | |
11 | Heiko G. | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,13 | 81,13 | 14 | |
12 | Michael S. | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,06 | 73,06 | 13 | |
13 | Heidi S. | 13,00 | 13,00 | 5,00 | 14,00 | 13,00 | 12,13 | 70,13 | 12 | |
14 | Rüdiger H. | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 11 |
3. Lauf am 14.05.2015 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato | 12,86 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,80 | 134,80 | 30 |
2 | Markus M. | 13,39 | 22,23 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 132,23 | 26 |
3 | Rüdiger H. | 13,12 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 22,79 | 23,00 | 131,79 | 23 |
4 | Dieter K. | 13,05 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 21,00 | 22,47 | 131,47 | 21 |
aW | HaMi | 13,40 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,31 | 131,31 | aW |
5 | Harry L. | 13,18 | 22,00 | 21,73 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 130,73 | 20 |
6 | Hatzi | 13,18 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,68 | 21,00 | 22,00 | 129,68 | 19 |
7 | Wolfgang K. | 13,70 | 21,00 | 21,00 | 21,52 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 127,52 | 18 |
8 | JoLein | 13,46 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,35 | 127,35 | 17 |
9 | Rainer R. | 12,98 | 21,00 | 21,00 | 21,65 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 126,65 | 16 |
10 | Wilfried V. | 14,32 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,70 | 21,00 | 120,70 | 15 |
11 | Heidi S. | 14,05 | 19,29 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 18,00 | 118,29 | 14 |
12 | Olaf W. | 14,47 | 19,00 | 21,00 | 20,00 | 20,25 | 19,00 | 19,00 | 118,25 | 13 |
13 | Michael S. | 15,40 | 19,00 | 19,13 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 115,13 | 12 |
2. Lauf reverse am 26.03.2015 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato | 13,38 | 22,00 | 22,00 | 22,30 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 133,30 | 30 |
aW | HaMi | 13,22 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,32 | 23,00 | 132,32 | aW |
2 | Harry L. | 13,92 | 22,00 | 22,26 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 130,26 | 26 |
3 | Rüdiger H. | 13,28 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,12 | 130,12 | 23 |
4 | Markus M. | 13,90 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 21,64 | 128,64 | 21 |
5 | Bernd K. | 14,02 | 20,74 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 127,74 | 20 |
6 | JoLein | 13,23 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,38 | 17,00 | 20,00 | 123,38 | *aW |
7 | GuRi | 13,26 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,66 | 122,66 | 19 |
8 | Jan-Eric B. | 14,17 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 19,50 | 122,50 | 18 |
9 | Dieter K. | 15,02 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,06 | 122,06 | 17 |
10 | Wolfgang K. | 14,43 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,75 | 19,00 | 19,00 | 117,75 | 16 |
11 | Axel S. | 14,65 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,40 | 20,00 | 117,40 | 15 |
12 | Rainer R. | 14,79 | 18,61 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 20,00 | 114,61 | 14 |
13 | Heidi S. | 15,51 | 16,00 | 18,00 | 18,54 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 107,54 | 13 |
14 | Michael S. | 17,15 | 18,00 | 17,95 | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 17,00 | 106,95 | 12 |
*Jo musste sich auf einer Spur wegen Erschöpfung von Jan-Eric vertreten lassen.
1. Lauf am 19.02.2015 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry L. | 12,90 | 22,69 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 135,69 | 30 |
aW | HaMi | 13,18 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,94 | 22,00 | 23,00 | 134,94 | aW |
2 | Dieter K. | 13,00 | 23,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,73 | 23,00 | 133,73 | 26 |
3 | Rüdiger H. | 13,90 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,13 | 22,00 | 23,00 | 133,13 | 23 |
4 | Hatzi | 13,65 | 22,81 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 132,81 | 21 |
5 | JoLein | 12,98 | 22,00 | 22,00 | 22,31 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 132,31 | 20 |
6 | GuRi | 13,24 | 23,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,8 | 22,00 | 130,80 | 19 |
7 | Jan-Eric B. | 13,35 | 21,00 | 21,00 | 22,77 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 130,77 | 18 |
8 | Markus M. | 12,84 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,21 | 130,21 | 17 |
9 | Thomas H. | 13,68 | 21,00 | 21,52 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 129,52 | 16 |
10 | Wolfgang K. | 13,17 | 21,00 | 21,83 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 128,83 | 15 |
11 | Wolfgang B. | 13,20 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 14 |