Aktueller Punktestand
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Gesamt |
1 | Mato | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | (19) | (26) | 180 |
aW | HaMi | 30 | (23) | ( ) | 23 | 26 | 26 | 30 | 30 | 165 |
2 | Harry L. | (26) | 26 | (21) | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 164 |
3 | GuRi | 20 | (18) | 26 | (19) | 21 | 20 | 26 | 20 | 133 |
4 | Rüdiger H. | 21 | 23 | (18) | (17) | 20 | 21 | 23 | 21 | 129 |
5 | Dieter K. | 23 | 19 | 19 | (15) | ( ) | 19 | 20 | 23 | 123 |
6 | Wolfgang K. | 19 | 20 | 20 | 16 | 17 | () | 18 | () | 110 |
7 | Uwe J. | 18 | ( ) | ( ) | 18 | 19 | | 21 | 17 | 93 |
8 | Jolein | 13 | 16 | 13 | ( ) | 16 | 17 | ( ) | | 75 |
9 | Thomas M. | 15 | ( ) | ( ) | | | 18 | 17 | 19 | 69 |
10 | Wolfgang B. | ( ) | 17 | 23 | ( ) | | 23 | | | 63 |
11 | Axel B. | ( ) | ( ) | | 20 | 18 | | | 18 | 56 |
12 | Peter H. | 16 | ( ) | ( ) | | | | 16 | 15 | 47 |
13 | Hatzi | ( ) | ( ) | | 21 | 23 | | | | 44 |
14 | Kai-Uwe M. | 14 | 14 | 16 | ( ) | ( ) | | | | 44 |
15 | Andreas W. | ( ) | 15 | 14 | 14 | ( ) | | | | 43 |
15 | Berit R. | ( ) | ( ) | 15 | 12 | | | | 16 | 43 |
17 | MM | ( ) | ( ) | | 23 | | | | | 23 |
18 | Ferdi S. | ( ) | 21 | ( ) | | | | | | 21 |
19 | Thilo B. | ( ) | ( ) | 17 | | | | | | 17 |
19 | Bernd K. | 17 | ( ) | ( ) | | | | | | 17 |
21 | Thomas H. | ( ) | ( ) | | | | | | 14 | 14 |
22 | Marcel W. | ( ) | ( ) | | 13 | | | | | 13 |
23 | Justus S. | ( ) | ( ) | | 11 | | | | | 11 |
24 | Tim Z. | ( ) | ( ) | | 10 | | | | | 10 |
25 | Philipp S. | ( ) | ( ) | | 9 | | | | | 9 |
aW = außer Wertung
Werte in Klammern sind Streichresultate.
8. Lauf am 05.12.2019 in Nied
4×6' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | HaMi | 8,243 | 43,00 | 42,00 | 41,65 | 43,00 | - | - | 169,65 | aW |
1 | Harry L. | 8,493 | 42,00 | 41,00 | 43,10 | 43,00 | - | - | 169,10 | 30 |
2 | Mato | 8,490 | 42,00 | 42,63 | 41,00 | 41,00 | - | - | 166,63 | 26 |
3 | Dieter K. | 8,398 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 42,75 | - | - | 165,75 | 23 |
4 | Rüdiger H. | 8,359 | 39,14 | 42,00 | 41,00 | 41,00 | - | - | 163,14 | 21 |
5 | GuRi | 8,581 | 40,65 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | - | - | 162,65 | 20 |
6 | Thomas M. | 8,695 | 40,00 | 40,07 | 40,00 | 40,00 | - | - | 160,07 | 19 |
7 | Axel B. | 8,850 | 40,29 | 40,00 | 39,00 | 40,00 | - | - | 159,29 | 18 |
8 | Uwe J. | 8,605 | 40,00 | 41,00 | 37,00 | 40,96 | - | - | 158,96 | 17 |
9 | Berit R. | 8,822 | 40,00 | 39,00 | 38,73 | 40,00 | - | - | 157,73 | 16 |
10 | Peter H. | 8,871 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,39 | - | - | 156,39 | 15 |
11 | Thomas H. | 9,057 | 39,00 | 38,15 | 35,00 | 38,00 | - | - | 150,15 | 14 |
7. Lauf am 28.11.2019 in Ferdi’s Garage
Cobra vs. Corvette
6×7' | Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | ● |
aW | HaMi | Cobra | 9,369 | 43,00 | 44,28 | 44,00 | 45,00 | 44,00 | 44,00 | 264,28 | aW |
1 | Harry L. | Corvette | 9,418 | 44,00 | 43,00 | 44,00 | 45,06 | 44,00 | 44,00 | 264,06 | 30 |
2 | GuRi | Corvette | 9,580 | 44,00 | 44,00 | 43,12 | 44,00 | 42,00 | 42,00 | 259,12 | 26 |
3 | Rüdiger H. | Corvette | 9,546 | 43,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 42,21 | 258,21 | 23 |
4 | Uwe J. | Cobra | 9,910 | 42,17 | 42,00 | 43,00 | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 254,17 | 21 |
5 | Dieter K. | Cobra | 9,609 | 41,00 | 43,00 | 42,00 | 43,00 | 43,00 | 42,00 | 254,00 | 20 |
6 | Mato | Cobra | 9,545 | 36,34 | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 43,00 | 41,00 | 250,34 | 19 |
9 | Wolfgang K. | Corvette | 10,496 | 39,00 | 40,00 | 41,41 | 42,00 | 40,00 | 40,00 | 242,41 | 18 |
8 | Thomas M. | Cobra | 9,666 | 40,00 | 39,00 | 40,00 | 41,07 | 41,00 | 40,00 | 241,07 | 17 |
10 | Peter H. | Corvette | 10,071 | 38,00 | 40,00 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 39,16 | 238,16 | 16 |
6. Lauf am 26.09.2019 reverse in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 30,29 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 182,29 | 30 |
aW | HaMi | - | 29,00 | 31,00 | 31,22 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 181,22 | aW |
2 | Harry L. | - | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 30,33 | 29,00 | 180,33 | 26 |
3 | Wolfgang B. | - | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,16 | 29,00 | 180,16 | 23 |
4 | Rüdiger H. | - | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 27,33 | 30,00 | 179,33 | 21 |
5 | GuRi | - | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 30,28 | 31,00 | 29,00 | 177,28 | 20 |
6 | Dieter K. | - | 26,00 | 28,45 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 171,45 | 19 |
7 | Thomas M. | - | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 27,24 | 166,24 | 18 |
8 | Jolein | - | 27,00 | 25,00 | 30,00 | 29,00 | 24,28 | 27,00 | 162,28 | 17 |
5. Lauf am 30.05.2019 in Nied
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 42,00 | 42,13 | 42,00 | 42,00 | - | - | 168,13 | 30 |
aW | HaMi | - | 42,00 | 42,00 | 41,00 | 42,68 | - | - | 167,68 | aW |
2 | Harry L. | - | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 41,82 | - | - | 166,82 | 26 |
3 | Hatzi | - | 41,00 | 41,00 | 41,56 | 42,00 | - | - | 165,56 | 23 |
4 | GuRi | - | 41,13 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | - | - | 163,13 | 21 |
5 | Rüdiger H. | - | 38,00 | 42,00 | 39,76 | 41,00 | - | - | 160,76 | 20 |
6 | Uwe J. | - | 39,70 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | - | - | 160,70 | 19 |
7 | Axel B. | - | 39,00 | 40,00 | 40,00 | 40,05 | - | - | 159,05 | 18 |
8 | Wolfgang K. | - | 39,00 | 39,05 | 36,00 | 38,00 | - | - | 152,05 | 17 |
9 | Jolein | - | 36,00 | 26,00 | 33,00 | 36,63 | - | - | 131,63 | 16 |
4. Lauf am 18.04.2019 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,01 | 150,01 | 30 |
2 | Harry L. | - | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,04 | 24,00 | 25,00 | 147,04 | 26 |
aW | HaMi | - | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 25,14 | 24,00 | 24,00 | 146,14 | aW |
3 | MM | - | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 23,44 | 143,44 | 23 |
4 | Hatzi | - | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 24,12 | 142,12 | 21 |
5 | Axel B. | - | 23,30 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 140,30 | 20 |
6 | GuRi | - | 24,31 | 25,00 | 19,00 | 25,00 | 22,00 | 24,00 | 139,31 | 19 |
7 | Uwe J. | - | 22,00 | 23,00 | 24,25 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 139,25 | 18 |
8 | Rüdiger H. | - | 22,00 | 23,21 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 139,21 | 17 |
9 | Wolfgang K. | - | 21,00 | 24,00 | 24,33 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 138,33 | 16 |
10 | Dieter K. | - | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 22,25 | 22,00 | 136,25 | 15 |
11 | Andreas W. | - | 22,00 | 23,07 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 135,07 | 14 |
12 | Marcel W. | - | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 23,24 | 22,00 | 22,00 | 133,24 | 13 |
13 | Berit R. | - | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,39 | 21,00 | 129,39 | 12 |
14 | Justus S. | - | 19,00 | 21,21 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 125,21 | 11 |
15 | Tim Z. | - | 20,00 | 21,00 | 22,02 | 21,00 | 20,00 | 18,00 | 122,02 | 10 |
16 | Philipp S. | - | 19,12 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 115,12 | 9 |
3. Lauf am 21.03.2019 in Nied
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 42,00 | 42,56 | 42,00 | 41,00 | - | - | 167,56 | 30 |
2 | GuRi | - | 42,00 | 42,00 | 41,00 | 38,29 | - | - | 163,29 | 26 |
3 | Wolfgang B. | - | 42,00 | 39,14 | 40,00 | 41,00 | - | - | 162,14 | 23 |
4 | Harry L. | - | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 40,81 | - | - | 161,81 | 21 |
5 | Wolfgang K. | - | 42,00 | 41,22 | 39,00 | 39,00 | - | - | 161,22 | 20 |
6 | Dieter K. | - | 40,00 | 40,00 | 41,21 | 39,00 | - | - | 160,21 | 19 |
7 | Rüdiger H. | - | 39,78 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | - | - | 159,78 | 18 |
8 | Thilo B. | - | 41,77 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | - | - | 158,77 | 17 |
9 | Kai-Uwe M. | - | 40,00 | 39,00 | 39,49 | 39,00 | - | - | 157,49 | 16 |
10 | Berit R. | - | 36,00 | 39,14 | 40,00 | 33,00 | - | - | 148,14 | 15 |
11 | Andreas W. | - | 37,00 | 37,00 | 35,00 | 35,54 | - | - | 144,54 | 14 |
12 | Jolein | - | 34,95 | 33,00 | 34,00 | 34,00 | - | - | 135,95 | 13 |
2. Lauf am 21.02.2019 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 9,432 | 31,00 | 31,17 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 188,17 | 30 |
2 | Harry L. | 9,450 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 31,26 | 31,00 | 31,00 | 187,26 | 26 |
aW | HaMi | 9,699 | 31,00 | 30,00 | 31,28 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 184,28 | aW |
3 | Rüdiger H. | 9,524 | 30,39 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 183,39 | 23 |
4 | Ferdi S. | 9,588 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 31,03 | 182,03 | 21 |
5 | Wolfgang K. | 9,992 | 30,04 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 178,04 | 20 |
6 | Dieter K. | 9,820 | 29,00 | 30,22 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 177,22 | 19 |
7 | GuRi | 9,900 | 28,00 | 23,00 | 30,00 | 32,03 | 31,00 | 30,00 | 174,03 | 18 |
8 | Wolfgang B. | 9,811 | 29,00 | 27,00 | 30,00 | 29,00 | 29,34 | 29,00 | 173,34 | 17 |
9 | Jolein | 12,340 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 28,46 | 28,00 | 172,46 | 16 |
10 | Andreas W. | 10,300 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 27,00 | 28,00 | 29,06 | 169,06 | 15 |
11 | Kai-Uwe M. | 10,600 | 26,00 | 26,00 | 28,25 | 29,00 | 26,00 | 26,00 | 161,25 | 14 |
1. Lauf am 16.01.2019 in Nied
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | HaMi | 8,438 | 42,08 | 42,00 | 43,00 | 42,00 | - | - | 169,08 | aW |
1 | Mato | 8,490 | 42,00 | 42,68 | 42,00 | 42,00 | - | - | 168,68 | 30 |
2 | Harry L. | 8,512 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 42,51 | - | - | 167,51 | 26 |
3 | Dieter K. | 8,275 | 41,00 | 42,00 | 41,22 | 42,00 | - | - | 166,22 | 23 |
4 | Rüdiger H. | 8,518 | 41,00 | 42,00 | 40,00 | 41,71 | - | - | 164,71 | 21 |
5 | GuRi | 8,547 | 40,00 | 41,00 | 41,32 | 41,00 | - | - | 163,32 | 20 |
6 | Wolfgang K. | 8,789 | 40,00 | 41,35 | 40,00 | 40,00 | - | - | 161,35 | 19 |
7 | Uwe J. | 8,599 | 40,40 | 41,00 | 38,00 | 39,00 | - | - | 158,40 | 18 |
8 | Bernd K. | 8,736 | 39,00 | 39,77 | 39,00 | 40,00 | - | - | 157,77 | 17 |
9 | Peter H. | 8,862 | 38,00 | 39,00 | 37,00 | 38,31 | - | - | 153,31 | 16 |
10 | Thomas M. | 8,806 | 38,33 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | - | - | 148,33 | 15 |
11 | Kai-Uwe M. | 8,926 | 36,00 | 38,00 | 36,00 | 37,63 | - | - | 147,63 | 14 |
12 | Jolein | 9,260 | 35,00 | 36,00 | 34,66 | 37,00 | - | - | 142,66 | 13 |