Endstand Ninco Klassik 2013
Platz | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Gesamt |
1 | Hatzi | 30 | 30 | 21 | - | 20 | 101 |
2 | Sven P. | 16 | 18 | 30 | - | 26 | 90 |
3 | Frank L. | 26 | 9 | 15 | 19 | 17 | 86 |
4 | Rüdiger H. | 19 | 11 | 19 | 21 | 14 | 84 |
5 | Mato | 21 | 26 | - | - | 30 | 77 |
6 | Wolfgang K. | - | 16 | 18 | 18 | 16 | 68 |
7 | GuRi | 23 | - | 23 | - | 21 | 67 |
7 | Thorsten P. | 18 | - | - | 26 | 23 | 67 |
9 | Walter T. | - | 20 | 20 | 23 | - | 63 |
10 | Harry L. | 20 | 19 | - | - | 18 | 57 |
10 | Jan-Eric B. | - | 12 | 16 | 16 | 13 | 57 |
12 | JoLein | 14 | 13 | 13 | 15 | - | 55 |
13 | Harald W. | 15 | 23 | - | - | 15 | 53 |
14 | Uwe K. | 12 | 14 | 14 | - | 12 | 52 |
15 | Ralph D. | - | 17 | - | 30 | - | 47 |
16 | Markus M. | - | - | 26 | - | 19 | 45 |
17 | Marcus D. | 17 | - | 17 | - | - | 34 |
18 | Thomas H. | - | - | - | 20 | 9 | 29 |
19 | Axel S. | - | - | - | 17 | 11 | 28 |
20 | Dieter K. | - | - | - | 14 | 10 | 24 |
21 | Thilo B. | - | 21 | - | - | - | 21 |
21 | Benjamin M. | - | 10 | 11 | - | - | 21 |
23 | Harald K. | - | 15 | - | - | - | 15 |
24 | Niclas H. | 13 | - | - | - | - | 13 |
24 | Peter H. | - | - | - | 13 | - | 13 |
26 | Heinrich G. | - | - | 12 | - | - | 12 |
26 | Jörg H. | - | - | - | 12 | - | 12 |
28 | Michael K. | 11 | - | - | - | - | 11 |
5. Lauf 2013, 05.12.2013 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Platz | Fahrer | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 22,31 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 135,31 | 30 |
2 | Sven P. | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,85 | 132,85 | 26 |
3 | Thorsten P. | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 22,49 | 22,00 | 23,00 | 132,49 | 23 |
4 | GuRi | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,55 | 131,55 | 21 |
5 | HaMi | 22,00 | 21,29 | 23,00 | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 131,29 | aW |
6 | Hatzi | 21,00 | 21,00 | 23,14 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 130,14 | 20 |
7 | Markus M. | 21,00 | 22,00 | 21,73 | 21,00 | 23,00 | 21,00 | 128,73 | 19 |
8 | Harry L. | 21,00 | 21,24 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 127,24 | 18 |
9 | Frank L. | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 21,86 | 22,00 | 126,86 | 17 |
10 | Wolfgang K. | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,21 | 125,21 | 16 |
11 | Harald W. | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 19,07 | 22,00 | 125,07 | 15 |
12 | Rüdiger H. | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 19,07 | 125,07 | 14 |
13 | Jan-Eric B. | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 21,90 | 21,00 | 20,00 | 124,90 | 13 |
14 | Uwe K. | 19,31 | 21,00 | 23,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 124,31 | 12 |
15 | Axel S. | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 22,11 | 21,00 | 124,11 | 11 |
16 | Dieter K. | 20,64 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 122,64 | 10 |
17 | Thomas H. | 20,00 | 20,00 | 21,56 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 122,56 | 9 |
4. Lauf 2013, 19.09.2013 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Platz | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,87 | 131,87 | aW |
2 | Ralph D. | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 20,86 | 22,00 | 127,86 | 30 |
3 | Thorsten P. | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 20,80 | 125,80 | 26 |
4 | Walter T. | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 21,45 | 20,00 | 21,00 | 124,45 | 23 |
5 | Rüdiger H. | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 21,00 | 20,00 | 20,76 | 119,76 | 21 |
6 | Thomas H. | 19,34 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 119,34 | 20 |
7 | Frank L. | 18,00 | 18,00 | 19,06 | 19,00 | 21,00 | 20,00 | 115,06 | 19 |
8 | Wolfgang K. | 19,00 | 18,70 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 114,70 | 18 |
9 | Axel S. | 19,00 | 19,00 | 19,21 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 114,21 | 17 |
10 | Jan-Eric B. | 15,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 18,85 | 109,85 | 16 |
11 | JoLein | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,80 | 18,00 | 16,00 | 109,80 | 15 |
12 | Dieter K. | 18,00 | 17,48 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 103,48 | 14 |
13 | Peter H. | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 18,21 | 19,00 | 103,21 | 13 |
14 | Jörg H. | 12,73 | 14,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 15,00 | 94,73 | 12 |
3. Lauf 2013, 20.06.2013 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Platz | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 23,00
| 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,93 | 137,93 | aW |
2 | Sven P. | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,17 | 134,17 | 30 |
3 | Markus M. | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 22,48 | 22,00 | 133,48 | 26 |
4 | GuRi | 23,00 | 21,00 | 22,12 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 133,12 | 23 |
5 | Hatzi | 22,73 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 21,00 | 22,00 | 132,73 | 21 |
6 | Walter T. | 22,00 | 22,35 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 132,35 | 20 |
7 | Rüdiger H. | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,90 | 131,90 | 19 |
8 | Wolfgang K. | 22,00 | 22,00 | 22,02 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 131,02 | 18 |
9 | Marcus D. | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,71 | 20,00 | 22,00 | 130,71 | 17 |
10 | Jan-Eric B. | 20,32 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 128,32 | 16 |
11 | Frank L. | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,31 | 20,00 | 21,00 | 123,31 | 15 |
12 | Uwe K. | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 20,27 | 123,27 | 14 |
13 | JoLein | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,59 | 116,59 | 13 |
14 | Heinrich G. | 18,00 | 20,12 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 114,12 | 12 |
15 | Benjamin M. | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,63 | 16,00 | 110,63 | 11 |
2. Lauf 2013, 16.05.2013 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Platz | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Hatzi | 22,00 | 21,36 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 129,36 | 30 |
2 | Mato | 22,08 | 20,00 | 23,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 129,08 | 26 |
3 | HaMi | 22,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,99 | 128,99 | aW |
4 | Harald W. | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,23 | 22,00 | 128,23 | 23 |
5 | Thilo B. | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,75 | 21,00 | 20,00 | 125,75 | 21 |
6 | Walter T. | 21,00 | 20,41 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 21,00 | 125,41 | 20 |
7 | Harry L. | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 20,74 | 21,00 | 21,00 | 124,74 | 19 |
8 | Sven P. | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 20,78 | 123,78 | 18 |
9 | Ralph D. | 20,12 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 19,00 | 21,00 | 123,12 | 17 |
10 | Wolfgang K. | 19,30 | 19,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 119,30 | 16 |
11 | Harald K. | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,48 | 20,00 | 118,48 | 15 |
12 | Uwe K. | 17,00 | 18,00 | 19,96 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 115,96 | 14 |
13 | JoLein | 19,00 | 19,00 | 19,93 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 115,93 | 13 |
14 | Jan-Eric B. | 19,00 | 18,62 | 18,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 111,62 | 12 |
15 | Rüdiger H. | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 8,00 | 20,00 | 109,00 | 11 |
16 | Benjamin M. | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 16,67 | 98,67 | 10 |
17 | Frank L. | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 5,00 | 0,00 | 86,00 | 9 |
1. Lauf 2013, 28.03.2013 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Platz | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 23,00 | 22,32 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 133,32 | aW |
2 | Hatzi | 22,34 | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 132,34 | 30 |
3 | Frank L. | 22,00 | 22,06 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 132,06 | 26 |
4 | GuRi | 22,00 | 21,00 | 22,58 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 131,58 | 23 |
5 | Mato | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,74 | 130,74 | 21 |
6 | Harry L. | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,33 | 130,33 | 20 |
7 | Rüdiger H. | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,19 | 130,19 | 19 |
8 | Thorsten P. | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,64 | 21,00 | 21,00 | 128,64 | 18 |
9 | Marcus D. | 21,00 | 21,00 | 21,34 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 125,34 | 17 |
10 | Sven P. | 21,13 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 19,00 | 122,13 | 16 |
11 | Harald W. | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 21,46 | 20,00 | 120,46 | 15 |
12 | JoLein | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 19,85 | 119,85 | 14 |
13 | Niclas H. | 18,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,35 | 116,35 | 13 |
14 | Uwe K. | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,20 | 19,00 | 112,20 | 12 |
15 | Michael K. | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,46 | 18,00 | 17,00 | 110,46 | 11 |