Endstand Ninco Klassik 2012
Platz | Fahrer | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 |
1 | Thorsten P. | 81 | 18 | 30 | 17 | 16 |
2 | Frank L. | 74 | 30 | - | 21 | 23 |
3 | Harald W. | 73 | 19 | 23 | 16 | 15 |
4 | GuRi | 65 | - | 21 | 18 | 26 |
5 | Hatzi | 63 | 21 | - | 23 | 19 |
6 | Peter H. | 54 | 16 | 20 | - | 18 |
7 | Mato | 46 | 26 | - | - | 20 |
8 | Sven P. | 36 | - | - | 19 | 17 |
9 | Rüdiger H. | 32 | 17 | - | 15 | - |
10 | Harald K. | 31 | - | 17 | - | 14 |
11 | Ralph D. | 30 | - | - | 30 | - |
11 | Markus M. | 30 | - | - | - | 30 |
12 | Walter T. | 26 | - | - | 26 | - |
13 | Frank S. | 19 | - | 19 | - | - |
14 | Axel B. | 18 | - | 18 | - | - |
15 | Neal I. | 15 | 15 | - | - | - |
4. Lauf 2012, 06.12.2012 im Raceway-Frankfurt
Platz | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | Markus M. | 13,60 | 26,58 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 161,58 |
2 | GuRi | 13,60 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,61 | 160,61 |
3 | Frank L. | 13,61 | 26,00 | 26,00 | 26,73 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 159,73 |
4 | HaMi | 13,45 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,20 | 27,00 | 26,00 | 158,20 |
5 | Mato | 13,37 | 27,00 | 26,31 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 156,31 |
6 | Hatzi | 13,67 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,52 | 153,52 |
7 | Peter H. | 13,66 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,21 | 26,00 | 152,21 |
8 | Sven P. | 13,90 | 25,00 | 25,00 | 25,07 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 151,07 |
9 | Harald W. | 14,37 | 25,47 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 148,00 |
10 | Thorsten P. | 14,42 | 25,00 | 24,53 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 147,53 |
11 | Harald K. | 13,88 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,55 | 26,00 | 145,55 |
3. Lauf 2012, 20.09.2012 im Raceway-Frankfurt
Platz | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | Ralph D. | - | 20,00 | - | 21,00 | 21,00 | 20,06 | 21,00 | 103,06 |
2 | Walter T. | - | 21,01 | - | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 101,01 |
3 | Hatzi | - | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 101,00 |
4 | Frank L. | - | 20,43 | - | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 18,00 | 100,43 |
5 | HaMi | - | 19,00 | - | 20,29 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 99,29 |
6 | Sven P. | - | 19,00 | - | 20,00 | 21,00 | 19,00 | 19,20 | 98,20 |
7 | GuRi | - | 19,00 | - | 20,18 | 19,00 | 21,00 | 19,00 | 98,18 |
8 | Thorsten P. | - | 19,00 | - | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,66 | 97,66 |
9 | Harald W. | - | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 19,00 | 97,00 |
10 | Rüdiger H. | - | 13,00 | - | 17,00 | 17,00 | 19,47 | 19,00 | 85,47 |
2. Lauf 2012, 16.05.2012 im Raceway-Frankfurt
Platz | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | Thorsten P. | - | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,65 | 133,65 |
2 | HaMi | - | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 22,76 | 22,00 | 22,00 | 132,76 |
3 | Harald W. | - | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,79 | 130,79 |
4 | GuRi | - | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 21,15 | 22,00 | 129,15 |
5 | Peter H. | - | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,73 | 128,73 |
6 | Frank S. | - | 21,00 | 21,48 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 126,48 |
7 | Axel B. | - | 21,26 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 126,26 |
8 | Harald K. | - | 19,00 | 19,00 | 22,04 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 123,04 |
1. Lauf 2012, 29.03.2012 im Raceway-Frankfurt
Platz | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | Frank L. | 13,86 | 21,43 | - | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 108,43 |
2 | Mato | 13,77 | 21,00 | - | 22,09 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 108,09 |
3 | HaMi | 13,03 | 21,00 | - | 21,00 | 22,00 | 22,0 | 21,73 | 107,73 |
4 | Hatzi | 13,94 | 21,00 | - | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,42 | 106,42 |
5 | Ingo I. | 13,54 | 21,00 | - | 22,00 | 21,39 | 21,00 | 21,00 | 106,39 |
6 | Harald W. | 13,68 | 21,00 | - | 21,00 | 20,00 | 20,62 | 22,00 | 104,62 |
7 | Thorsten P. | 13,93 | 21,03 | - | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 104,03 |
8 | Rüdiger H. | 14,99 | 21,00 | - | 20,00 | 20,95 | 21,00 | 21,00 | 103,95 |
9 | Peter H. | 14,16 | 20,00 | - | 21,00 | 18,00 | 20,24 | 21,00 | 100,24 |
10 | Neal I. | 15,39 | 17,00 | - | 19,91 | 18,00 | 20,00 | 17,00 | 91,91 |