Finaler Punktestand
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Gesamt |
1 | Mato | (23) | 30 | 30 | (20) | 30 | 26 | 30 | 30 | 196 |
2 | Wolfgang B. | 26 | 23 | 26 | () | 23 | 30 | (20) | 26 | 154 |
3 | Harry L. | 30 | 26 | 23 | 26 | 26 | () | 19 | () | 150 |
4 | Mario Z. | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | () | (18) | 20 | 122 |
5 | GuRi | 21 | 20 | 13 | 30 | () | () | 26 | | 110 |
6 | Dieter K. | 19 | 17 | 19 | () | 18 | 19 | (15) | 18 | 110 |
7 | Jolein | () | () | 17 | 16 | 18 | 18 | 14 | 19 | 102 |
8 | Wolfgang K. | 18 | () | 18 | 18 | 21 | 21 | () | | 96 |
9 | Oliver S. | 15 | 18 | () | 19 | 16 | 20 | () | | 88 |
10 | Andreas W. | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 | () | () | | 74 |
11 | Bernd K. | 12 | 19 | () | 23 | 14 | () | | | 68 |
12 | Axel B. | 14 | () | 16 | () | 18 | | 17 | | 65 |
13 | Ferdi S. | () | () | | | | 23 | 23 | | 46 |
14 | Andreas H. | () | () | | | | | 21 | 20 | 41 |
15 | Uwe J. | () | () | | | | 17 | 13 | | 30 |
16 | Oliver H. | () | () | | | | | | 23 | 23 |
17 | Markus M. | () | () | 21 | | | | | | 21 |
18 | Harald W. | 17 | () | () | | | | | | 17 |
19 | Rainer R. | 16 | () | () | | | | | | 16 |
19 | Peter H. | () | () | | | | | 16 | | 16 |
21 | Olaf W. | 15 | () | | | | | | | 15 |
22 | Justus S. | () | () | 14 | | | | | | 14 |
23 | Ralph D. | () | () | | | | | 12 | | 12 |
24 | Thomas H. | 11 | () | () | | | | | | 11 |
aW = außer Wertung
Werte in Klammern sind Streichresultate.
8. Lauf am 09.11.2017 auf dem Hochtaunusring
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 37,00 | 36,95 | 37,00 | 37,00 | - | - | 147,95 | 30 |
aW | HaMi | 37,00 | 36,00 | 36,38 | 37,00 | - | - | 146,38 | aW |
2 | Wolfgang B. | 36,00 | 37,00 | 35,00 | 36,50 | - | - | 144,50 | 26 |
3 | Oliver H. | 36,00 | 36,91 | 35,00 | 36,00 | - | - | 143,91 | 23 |
4 | Hatzi | 36,11 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | - | - | 143,11 | 21 |
5 | Mario Z. | 35,00 | 35,00 | 34,57 | 35,00 | - | - | 139,57 | 20 |
6 | Jolein | 31,60 | 36,00 | 34,00 | 33,00 | - | - | 134,60 | 19 |
7 | Dieter K. | ,0033 | 33,00 | 32,00 | 33,50 | - | - | 131,50 | 18 |
7. Lauf am 05.10.2017 in Ferdi’s Garage
EINHEITSRENNEN
Diesmal mit Austin-Healey und (leider nur einem) E-Type
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 30,38 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 180,38 | 30 |
2 | GuRi | 29,00 | 30,00 | 29,27 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 176,27 | 26 |
aW | HaMi | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 29,39 | 28,00 | 29,00 | 175,39 | aW |
3 | Ferdi S. | 29,00 | 29,42 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 174,42 | 23 |
4 | Hatzi | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 29,38 | 174,38 | 21 |
5 | Wofgang B. | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,36 | 29,00 | 174,36 | 20 |
6 | Harry L. | 29,00 | 30,11 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 28,00 | 174,11 | 19 |
7 | Mario Z. | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 29,06 | 28,00 | 28,00 | 171,06 | 18 |
8 | Axel B. | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,24 | 166,24 | 17 |
9 | Peter H. | 27,31 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 165,31 | 16 |
10 | Dieter K. | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 28,11 | 27,00 | 164,11 | 15 |
11 | Jolein | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 27,16 | 26,00 | 158,16 | 14 |
12 | Uwe J. | 27,00 | 25,00 | 25,38 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 154,38 | 13 |
13 | Ralph D. | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,03 | 24,00 | 146,03 | 12 |
6. Lauf reverse am 17.08.2017 in Ferdi’s Garage
PREMIERE bei Ferdi: Auch hier ‘annersterrum’
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Wolfgang B. | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 31,25 | 30,00 | 29,00 | 179,25 | 30 |
2 | Mato | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,14 | 179,14 | 26 |
3 | Ferdi S. | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 29,15 | 29,00 | 176,15 | 23 |
aW | HaMi | 29,44 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 172,44 | aW |
4 | Wolfgang K. | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 28,09 | 26,00 | 170,09 | 21 |
5 | Oliver S. | 28,00 | 28,00 | 29,34 | 29,00 | 27,00 | 28,00 | 168,34 | 20 |
6 | Dieter K. | 25,00 | 27,44 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 158,44 | 19 |
7 | Jolein | 28,00 | 21,00 | 29,00 | 25,00 | 27,16 | 27,00 | 157,16 | 18 |
8 | Uwe J. | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 26,33 | 24,00 | 156,33 | 17 |
5. Lauf am 08.06.2017 im Raceway-Frankfurt
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | HaMi | 13,75 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,40 | 23,00 | 133,40 | aW |
1 | Mato | 13,63 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,23 | 133,23 | 30 |
2 | Harry L. | 13,68 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,86 | 22,00 | 22,00 | 132,86 | 26 |
3 | Wolfgang B. | 13,92 | 21,00 | 22,00 | 22,65 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 130,65 | 23 |
4 | Wolfgang K. | 14,01 | 21,22 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 130,22 | 21 |
5 | Mario Z. | 17,27 | 21,00 | 21,00 | 22,34 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 129,34 | 20 |
6 | Axel B. | 14,45 | 21,00 | 22,72 | 22,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 128,72 | 19 |
7 | Dieter K. | 13,64 | 22,00 | 21,98 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 127,98 | 18 |
8 | Jolein | 14,31 | 20,80 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 127,80 | 17 |
9 | Oliver S. | 15,52 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,71 | 21,00 | 122,71 | 16 |
10 | Andreas W. | 15,25 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 18,67 | 19,00 | 20,00 | 117,67 | 15 |
11 | Bernd K. | 14,53 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 18,00 | - | 101,00 | 14 |
4. Lauf reverse am 11.05.2017 im Raceway-Frankfurt
Das erste Rennen mit Ghostcar und einer Tempo Affaire…
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | GuRi | 27,00 | 26,67 | - | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 130,67 | 30 |
2 | Harry L. | 26,00 | 26,63 | - | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 130,63 | 26 |
3 | Bernd K. | 25,00 | 26,00 | - | 26,00 | 26,35 | 26,00 | 129,35 | 23 |
aW | HaMi | 24,00 | 27,00 | - | 26,00 | 26,00 | 26,10 | 129,10 | aW |
4 | Mario Z. | 25,00 | 26,00 | - | 25,63 | 25,00 | 25,00 | 126,63 | 21 |
5 | Mato | 22,57 | 25,00 | - | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 124,57 | 20 |
6 | Oliver S. | 24,00 | 25,00 | - | 25,00 | 24,00 | 24,95 | 122,95 | 19 |
7 | Wolfgang K. | 23,58 | 25,00 | - | 26,00 | 25,00 | 23,00 | 122,58 | 18 |
8 | Andreas W. | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 25,36 | 24,00 | 121,36 | 17 |
9 | Jolein | 23,00 | 25,00 | - | 24,57 | 23,00 | 23,00 | 118,57 | 16 |
3. Lauf am 06.04.2017 im Raceway-Frankfurt
*Guri benötigte zwei weitere Modelle zum Fertigfahren…
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 22,00 | 22,00 | 23,49 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 134,49 | 30 |
2 | Wolfgang B. | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,36 | 22,00 | 134,36 | 26 |
3 | Harry L. | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,33 | 22,00 | 22,00 | 134,33 | 23 |
aW | HaMi | 21,00 | 22,70 | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 22,00 | 131,70 | aW |
4 | Markus M. | 22,25 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 133,25 | 21 |
5 | Mario Z. | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 22,45 | 131,45 | 20 |
6 | Dieter K. | 21,00 | 21,94 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 126,94 | 19 |
7 | Wolfgang K. | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 19,54 | 126,54 | 18 |
8 | Jolein | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 21,26 | 21,00 | 124,26 | 17 |
9 | Axel B. | 19,99 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 20,00 | 120,99 | 16 |
10 | Andreas W. | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 19,76 | 20,00 | 18,00 | 114,76 | 15 |
11 | Justus S. | 18,00 | 16,00 | 19,82 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 108,82 | 14 |
12* | GuRi | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,20 | (129,20)* | 13 |
2. Lauf revers am 02.03.2017 im Raceway-Frankfurt
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 13,20 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,64 | 22,00 | 22,00 | 133,64 | 30 |
2 | Harry L. | 13,50 | 23,00 | 22,34 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 133,34 | 26 |
aW | HaMi | - | 22,00 | 22,00 | 22,86 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 131,86 | aW |
3 | Wolfgang B. | 13,35 | 21,00 | 21,00 | 22,90 | 21,00 | 23,00 | 21,00 | 129,90 | 23 |
4 | Mario Z. | 14,49 | 21,87 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 129,87 | 21 |
5 | GuRi | 13,67 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,17 | 129,17 | 20 |
6 | Bernd K. | 14,11 | 22,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 21,22 | 21,00 | 128,22 | 19 |
7 | Oliver S. | 15,13 | 21,00 | 20,60 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 122,60 | 18 |
8 | Dieter K. | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,99 | 20,00 | 19,00 | 119,99 | 17 |
9 | Rainer R. | 14,92 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 19,00 | 19,69 | 20,00 | 118,69 | 16 |
10 | Olaf W. | 15,69 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,05 | 114,05 | 15 |
11 | Andreas W. | 15,57 | 17,14 | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 108,14 | 14 |
1. Lauf am 19.01.2017 im Raceway-Frankfurt
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Harry L. | 13,26 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 23,27 | 22,00 | 22,00 | 134,27 | 30 |
2 | Wolfgang B. | 12,92 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,78 | 133,78 | 26 |
3 | Mato | 13,22 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,09 | 133,09 | 23 |
4 | GuRi | 13,71 | 21,07 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 129,07 | 21 |
5 | Mario Z. | 13,83 | 22,00 | 20,93 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 127,93 | 20 |
6 | Dieter K. | 13,56 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,35 | 127,35 | 19 |
7 | Wolfgang K. | 13,83 | 21,00 | 21,00 | 21,13 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 126,13 | 18 |
aW | HaMi | 13,53 | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 21,39 | 22,00 | 125,39 | aW |
8 | Harald W. | 15,21 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 20,89 | 123,89 | 17 |
9 | Rainer R. | 13,85 | 19,49 | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 122,49 | 16 |
10 | Oliver S. | 14,85 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,87 | 20,00 | 20,00 | 121,87 | 15 |
11 | Axel B. | 14,76 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 119,00 | 14 |
12 | Andreas W. | 18,25 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,46 | 19,00 | 114,46 | 13 |
13 | Bernd K. | 13,98 | 20,00 | 20,05 | 18,00 | 22,00 | 11,00 | 15,00 | 106,05 | 12 |
14 | Thomas H. | 17,23 | 16,00 | 17,00 | 17,45 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 102,45 | 11 |