Ergebnisse 2016
Finaler Punktestand NINCO Klassik 2016
Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry L. | 26 | (21) | (17) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 176 |
2 | Mato | 30 | 30 | 30 | 30 | (26) | (26) | 26 | 26 | 172 |
3 | GuRi | 23 | 26 | 21 | 23 | (20) | 21 | 21 | 135 | |
4 | Dieter K. | (18) | 20 | 26 | 20 | 23 | 19 | 23 | 131 | |
5 | JoLein | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 117 | ||
6 | Bernd K. | 20 | 23 | 23 | 20 | 21 | 107 | |||
7 | Hatzi | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 86 | |||
8 | Waldemar W. | 16 | 18 | 18 | 19 | 14 | 85 | |||
9 | Markus M. | 21 | 19 | 23 | 63 | |||||
9 | Mario Z. | 21 | 23 | 19 | 63 | |||||
11 | Wilfried V. | 17 | 19 | 14 | 50 | |||||
12 | Olaf W. | 16 | 17 | 16 | 49 | |||||
13 | Wolfgang K. | 21 | 18 | 39 | ||||||
14 | Ferdi S. | 26 | 26 | |||||||
15 | Axel B. | 19 | 19 | |||||||
16 | Hartmut P. | 18 | 18 | |||||||
17 | Axel S. | 17 | 17 | |||||||
18 | Heidi S. | 16 | 16 | |||||||
19 | Thomas K. | 15 | 15 | |||||||
19 | Michael S. | 15 | 15 | |||||||
19 | Oliver S. | 15 | 15 | |||||||
22 | Peter M. | 14 | 14 |
Werte in Klammern sind Streichresultate.
8. Lauf am 08.12.2016 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Das erste Rennen mit einem Jaguar E-Type!!!
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry L. | - | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,75 | 23,00 | 22,00 | 134,75 | 30 |
2 | Mato | - | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,66 | 134,66 | 26 |
aW | HaMi | - | 21,64 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 128,64 | aW |
3 | Dieter K. | - | 21,00 | 22,05 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 127,05 | 23 |
4 | GuRi | - | 19,85 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 126,85 | 21 |
5 | Bernd K. | - | 20,00 | 22,00 | 22,19 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 126,19 | 20 |
6 | Mario Z. | - | 21,00 | 20,29 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 125,29 | 19 |
7 | JoLein | - | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 17,22 | 22,00 | 124,22 | 18 |
8 | Hatzi | - | 20,00 | 21,00 | 20,55 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 123,55 | 17 |
9 | Olaf W. | - | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,41 | 20,00 | 19,00 | 122,41 | 16 |
10 | Oliver S. | - | 19,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,53 | 119,53 | 15 |
11 | Waldemar W. | - | 18,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 9,70 | 19,00 | 107,70 | 14 |
7. Lauf am 17.11.2016 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry L. | 13,85 | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,32 | 133,32 | 30 |
2 | Mato | 13,43 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 21,68 | 132,68 | 26 |
3 | Mario Z. | 13,67 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,25 | 129,25 | 23 |
4 | GuRi | 14,90 | 22,00 | 22,10 | 22,00 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 129,10 | 21 |
5 | JoLein | 13,56 | 21,00 | 22,00 | 21,61 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 128,61 | 20 |
6 | Dieter K. | 14,34 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,19 | 127,19 | 19 |
aW | HaMi | 14,40 | 21,72 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 126,72 | aW |
7 | Hartmut P. | 15,04 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,25 | 21,00 | 126,25 | 18 |
8 | Axel S. | 15,20 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 21,13 | 19,00 | 20,00 | 119,13 | 17 |
6. Lauf am 06.10.2016 im Raceway-Frankfurt nur mit Porsche 356
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry L. | 13,03 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,13 | 23,00 | 22,00 | 137,13 | 30 |
2 | Mato | 13,04 | 22,82 | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 134,82 | 26 |
3 | Dieter K. | 12,93 | 22,00 | 21,78 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 131,78 | 23 |
4 | JoLein | 13,06 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,36 | 131,36 | 21 |
aW | HaMi | 13,15 | 21,00 | 21,00 | 22,36 | 21,00 | 23,00 | 21,00 | 129,36 | aW |
5 | GuRi | 13,33 | 22,00 | 22,16 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 129,16 | 20 |
6 | Waldemar W. | 13,19 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 21,26 | 22,00 | 125,26 | 19 |
7 | Wolfgang K. | 13,63 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 21,77 | 124,77 | 18 |
8 | Olaf W. | 13,43 | 21,35 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 124,35 | 17 |
9 | Hatzi | 14,44 | 21,00 | 19,00 | 21,00 | 20,00 | 21,08 | 22,00 | 124,08 | 16 |
10 | Thomas K. | 13,40 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 20,71 | 21,00 | 21,00 | 122,71 | 15 |
11 | Wilfried V. | 13,70 | 21,00 | 19,00 | 19,74 | 19,00 | 21,00 | 20,00 | 119,74 | 14 |
5. Lauf am 08.09.2016 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry L. | - | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,66 | 133,66 | 30 |
2 | Mato | - | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 20,00 | 22,99 | 132,99 | 26 |
3 | GuRi | - | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,19 | 129,19 | 23 |
4 | Wolfgang K. | - | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,55 | 22,00 | 128,55 | 21 |
5 | Dieter K. | - | 22,00 | 21,16 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 127,16 | 20 |
aW | HaMi | - | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,25 | 20,00 | 21,00 | 122,25 | aW |
6 | Axel B. | - | 21,10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 121,10 | 19 |
7 | Waldemar W. | - | 20,00 | 19,00 | 20,31 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 118,31 | 18 |
4. Lauf am 23.06.2016 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato | - | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,66 | 136,66 | 30 |
1 | Harry L. | - | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 23,66 | 24,00 | 136,66 | 30 |
2 | Dieter K. | - | 21,00 | 23,00 | 22,52 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 133,52 | 26 |
3 | Markus M. | - | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,06 | 133,06 | 23 |
4 | Mario Z. | - | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,47 | 132,47 | 21 |
aW | HaMi | - | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,39 | 132,39 | aW |
5 | Bernd K. | - | 22,00 | 21,28 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 126,28 | 20 |
6 | Wilfried V. | - | 20,59 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 124,59 | 19 |
7 | Waldemar W. | - | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 20,79 | 20,00 | 20,00 | 120,79 | 18 |
3. Lauf am 02.06.2016 in Ferdi’s Garage
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato | 9,61 | 38,00 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | - | 189,44 | 30 |
2 | Ferdi S. | 9,62 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 38,00 | - | 187,33 | 26 |
3 | Bernd K. | 9,93 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 38,00 | - | 185,45 | 23 |
aW | HaMi | 9,94 | 37,00 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | - | 184,22 | aW |
4 | GuRi | 12,45 | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | - | 182,32 | 21 |
5 | JoLein | - | 36,00 | 35,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | - | 182,10 | 20 |
6 | Markus M. | 12,58 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 37,00 | - | 181,01 | 19 |
7 | Hatzi | 9,93 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 35,00 | - | 179,33 | 18 |
8 | Harry L. | 10,09 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | - | 178,08 | 17 |
9 | Olaf W. | 10,13 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 34,00 | 34,00 | - | 174,01 | 16 |
2. Lauf am 24.03.2016 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato | - | - | 27,00 | 27,33 | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 135,33 | 30 |
2 | GuRi | - | - | 27,00 | 27,00 | 26,89 | 27,00 | 26,00 | 133,89 | 26 |
aW | HaMi | - | - | 27,00 | 26,00 | 26,51 | 27,00 | 27,00 | 133,51 | aW |
3 | Bernd K. | - | - | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 26,67 | 26,00 | 132,67 | 23 |
4 | Harry L. | - | - | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,64 | 131,64 | 21 |
5 | Dieter K. | - | - | 26,52 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 131,52 | 20 |
6 | JoLein | - | - | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 24,98 | 27,00 | 129,98 | 19 |
7 | Hatzi | - | - | 26,00 | 25,94 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 127,94 | 18 |
8 | Wilfried V. | - | - | 25,11 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 123,11 | 17 |
9 | Waldemar W. | - | - | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 23,00 | 22,83 | 117,83 | 16 |
1. Lauf reverse am 11.02.2016 im Raceway-Frankfurt
aW = außer Wertung
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato | - | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,78 | 22,00 | 131,22 | 30 |
2 | Harry L. | - | 21,90 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 129,10 | 26 |
3 | GuRi | - | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,85 | 22,00 | 128,15 | 23 |
4 | Markus M. | - | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 20,03 | 127,97 | 21 |
5 | Bernd K. | - | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 20,17 | 21,00 | 21,00 | 127,83 | 20 |
6 | JoLein | - | 22,00 | 20,03 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 126,97 | 19 |
7 | Dieter K. | - | 21,00 | 21,00 | 21,81 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 125,19 | 18 |
aW | HaMi | - | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,21 | 20,00 | 21,00 | 124,79 | aW |
8 | Hatzi | - | 21,00 | 21,56 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 122,44 | 17 |
9 | Heidi S. | - | 18,77 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 114,23 | 16 |
10 | Michael S. | - | 17,00 | 18,00 | 20,21 | 18,00 | 20,00 | 18,00 | 111,79 | 15 |
11 | Peter M. | - | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 17,34 | 109,66 | 14 |