Ergebnisse NINCO Klassik 2025
* Miet(h)wagen
Rennen am 31.03.2025 in Ferdi’s Garage
24/4' | Fahrer | Quali | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas M. | 9,439 | Ferrari 166MM | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 24,45 | 24,00 | 149,45 | |
2 | Harry L. | 9,568 | Corvette C1 | 25,00 | 25,00 | 25,16 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 149,16 | |
3 | Mato | 9,399 | Ferrari 166MM | 24,00 | 25,15 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 149,15 | |
4 | Hatzi | 9,634 | Jaguar XK120 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,01 | 24,00 | 148,01 | |
5 | Thilo B. | 9,772 | Ferrari 250TR* | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,30 | 24,00 | 25,00 | 147,30 | |
6 | Rüdiger H. | 9,441 | Corvette C1 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 25,16 | 25,00 | 25,00 | 147,16 | |
7 | Andreas D. | 9,453 | Porsche 550* | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 25,02 | 147,02 | |
8 | Axel H. | 9,737 | Ferrari 166MM | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 25,04 | 24,00 | 24,00 | 145,04 | |
9 | Marcel M. | 9,634 | Jaguar XK120 | 24,37 | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 143,37 | |
aW | HaMi | 9,595 | Jaguar E-Type* | 23,37 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 143,37 | |
10 | Ralph D. | 9,706 | Jaguar XK120* | 23,00 | 24,05 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 142,05 | |
11 | Dieter K. | 10,03 | Ferrari 166MM | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,18 | 22,00 | 141,18 | |
12 | GuRi | 10,10 | Ferrari 250TR | 23,04 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 140,04 | |
13 | Kunzebub | 9,615 | Jaguar E-Type | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 23,45 | 139,45 | |
14 | Jolein | 10,07 | Porsche 356A* | 23,00 | 23,00 | 24,20 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 138,20 | |
15 | Uwe J.-T. | 10,08 | Corvette C1* | 22,00 | 23,00 | 23,21 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 136,21 | |
16 | Frank W. | 10,74 | Ferrari 166MM | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,41 | 20,00 | 133,41 | |
17 | Uli H. | 10,19 | Austin Healey* | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,32 | 133,32 | |
18 | Thomas R. | 9,864 | Porsche 356A | 22,00 | 20,40 | 24,00 | 23,00 | 21,00 | 22,00 | 132,40 | |
19 | Peter D. | 11,74 | Porsche 356A | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 22,03 | 20,00 | 130,03 | |
20 | Alex P. | 10,85 | Corvette C1* | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 20,45 | 19,00 | 124,45 |
Rennen am 05.02.2025 in Ferdi’s Garage
30/5' | Fahrer | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas M. | Ferrari 166MM | 30,00 | 31,15 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 186,15 | |
aW | HaMi | Austin Healey* | 30,37 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 31,00 | 185,37 | |
2 | Markus M. | Porsche 550 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 31,15 | 30,00 | 185,15 | |
3 | Mato | Corvette C1 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 31,40 | 31,00 | 31,00 | 183,40 | |
4 | Harry L. | Corvette C1 | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,36 | 177,36 | |
5 | Dieter K. | Ferrari 166MM | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 29,29 | 28,00 | 176,29 | |
6 | Axel H. | Corvette C1 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 30,11 | 28,00 | 176,11 | |
7 | Peter D. | Ferrari 166MM* | 28,00 | 29,00 | 31,00 | 30,32 | 29,00 | 28,00 | 175,32 | |
8 | Uwe J. | Corvette C1* | 29,41 | 30,00 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 174,41 | |
9 | Marcel M. | Jaguar XK120* | 29,00 | 28,00 | 30,25 | 29,00 | 27,00 | 29,00 | 172,25 | |
10 | Till K. | Jaguar XK120 | 27,00 | 28,41 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 169,41 | |
11 | Jörg J. | Ferrari 250TR* | 27,00 | 26,00 | 28,07 | 28,00 | 26,00 | 26,00 | 161,07 | |
12 | Sabrina E. | Jaguar XK120 | 26,00 | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 28,2 | 158,20 |