Rennen am 05.12.2024 in Ferdi’s Garage
30/5' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | Thomas M. | 9,619 | 30,00 | 31,00 | 32,19 | 32,00 | 30,00 | 30,00 | 185,19 |
2 | HaMi | 9,755 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 30,10 | 31,00 | 31,00 | 183,10 |
3 | Hartmut P. | 9,499 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 32,05 | 30,00 | 30,00 | 183,05 |
4 | Markus M. | 9,440 | 30,00 | 30,15 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 182,15 |
5 | Rüdiger H. | 9,471 | 29,00 | 31,06 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 182,06 |
6 | Mato | 9,593 | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 29,34 | 181,34 |
7 | Andreas D. | 9,525 | 31,14 | 31,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 181,14 |
8 | Axel H. | 10,099 | 29,35 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 177,35 |
9 | GuRi | 9,707 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 30,15 | 28,00 | 175,15 |
10 | Peter H. | 10,176 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 29,09 | 26,00 | 172,09 |
11 | Dieter K. | 10,116 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 27,00 | 28,00 | 28,39 | 171,39 |
12 | Peter D. | 10,139 | 28,00 | 28,00 | 29,37 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 169,37 |
Rennen am 06.12.2023 in Ferdi’s Garage
24/4' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | Mato | 23,00 | 24,09 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 143,09 |
2 | Wolfgang K. | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 23,10 | 142,10 |
3 | HaMi | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,09 | 22,00 | 142,09 |
4 | Hartmut P. | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,37 | 21,00 | 140,37 |
5 | Dieter K. | 22,00 | 23,00 | 24,31 | 24,00 | 23,00 | 21,00 | 137,31 |
6 | Peter H. | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 24,10 | 22,00 | 23,00 | 137,10 |
7 | Berit R. | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,08 | 21,00 | 133,08 |
8 | Jan-Eric B. | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,32 | 17,00 | 126,32 |
9 | Rüdiger H. | - | - | 23,00 | - | 24,00 | - | 47,00 |
Rennen am 23.01.2020 in Nied
28/7' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | Mato | 8,228 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 48,79 | - | - | 196,79 |
2 | Dieter K. | 8,394 | 49,00 | 48,92 | 48,00 | 48,00 | - | - | 193,92 |
3 | GuRi | 8,288 | 48,00 | 48,00 | 49,04 | 48,00 | - | - | 193,04 |
4 | Wolfgang K. | 8,575 | 48,00 | 49,85 | 47,00 | 47,00 | - | - | 191,85 |
5 | Harry L. | 8,425 | 47,25 | 48,00 | 48,00 | 47,00 | - | - | 190,25 |
6 | Thomas M. | 8,499 | 46,95 | 48,00 | 46,00 | 47,00 | - | - | 187,95 |
7 | Uwe J. | 9,024 | 46,00 | 45,00 | 45,00 | 47,08 | - | - | 183,08 |
8 | Berit R. | 9,195 | 47,00 | 46,00 | 44,70 | 45,00 | - | - | 182,70 |